﻿_id	Rango_Hora	Femenino1993	Masculino1993	Total 1993	Femenino1994	Masculino1994	Total 1994	Femenino1995	Masculino1995	Total 1995	Femenino1996	Masculino1996	Total 1996	Femenino1997	Masculino1997	Total 1997	Femenino1998	Masculino1998	Total 1998	Femenino1999	Masculino1999	Total 1999	Femenino2000	Masculino2000	Total 2000	Femenino2001	Masculino2001	Total 2001	Femenino2002	Masculino2002	Total 2002	Femenino2003	Masculino2003	Total 2003	Femenino2004	Masculino2004	Total 2004	Femenino2005	Masculino2005	Total 2005	Femenino2006	Masculino2006	Total 2006	Femenino2007	Masculino2007	Total 2007	Femenino2008	Masculino2008	Total 2008	Femenino2009	Masculino2009	Total 2009	Femenino2010	Masculino2010	Total 2010	Femenino2011	Masculino2011	Total 2011	Femenino2012	Masculino2012	Total 2012	Femenino2013	Masculino2013	Total 2013	Femenino2014	Masculino2014	Total 2014	Femenino2015	Masculino2015	Total 2015	Femenino2016	Masculino2016	Total 2016	Femenino2017	Masculino2017	Total 2017	Femenino2018	Masculino2018	Total 2018	Femenino2019	Masculino2019	Total 2019	Femenino2020	Masculino2020	Total 2020	Femenino2021	Masculino2021	Total 2021	Total general
1	00:00 - 02:59	35	330	365	12	283	295	9	278	287	16	258	274	15	224	239	11	228	239	10	241	251	8	226	234	14	273	287	12	242	254	16	236	252	14	197	211	7	143	150	6	161	167	15	170	185	9	155	164	9	211	220	12	208	220	10	203	213	6	182	188	13	188	201	7	121	128	19	137	156	6	111	117	9	123	132	6	126	132	11	130	141	5	80	85	3	123	126	5913
2	03:00 - 05:59	12	233	245	14	277	291	17	217	234	11	243	254	17	206	223	11	203	214	13	221	234	7	203	210	10	226	236	12	243	255	10	294	304	6	189	195	12	146	158	11	135	146	9	139	148	4	137	141	7	168	175	10	157	167	9	115	124	1	123	124	5	140	145	2	106	108	7	91	98	10	97	107	8	94	102	8	96	104	5	100	105	10	88	98	6	111	117	5062
3	06:00 - 08:59	8	133	141	18	193	211	12	172	184	13	120	133	11	122	133	5	128	133	17	176	193	8	116	124	10	145	155	12	148	160	17	126	143	9	140	149	6	92	98	6	119	125	10	89	99	8	92	100	14	139	153	8	104	112	5	99	104	7	88	95	11	92	103	10	95	105	9	62	71	7	70	77	7	65	72	6	65	71	5	68	73	11	58	69	10	75	85	3471
4	09:00 - 11:59	10	197	207	21	222	243	12	170	182	11	168	179	19	133	152	8	153	161	10	132	142	9	154	163	8	169	177	14	158	172	9	157	166	9	173	182	11	116	127	6	114	120	8	112	120	14	105	119	12	128	140	9	154	163	14	141	155	7	124	131	13	168	181	7	107	114	10	115	125	5	97	102	7	73	80	3	76	79	6	91	97	11	84	95	7	103	110	4184
5	12:00 - 14:59	12	105	117	16	162	178	17	122	139	12	145	157	5	119	124	9	121	130	13	180	193	8	191	199	22	162	184	9	175	184	14	190	204	14	196	210	13	157	170	9	132	141	12	143	155	12	170	182	16	173	189	24	191	215	9	213	222	13	226	239	15	200	215	11	194	205	8	149	157	10	154	164	13	124	137	7	134	141	12	94	106	10	128	138	9	118	127	4922
6	15:00 - 17:59	12	134	146	16	150	166	19	170	189	14	154	168	12	142	154	10	138	148	16	162	178	15	183	198	22	199	221	21	187	208	7	163	170	20	220	240	10	151	161	13	160	173	16	185	201	20	142	162	5	190	195	11	219	230	7	225	232	7	202	209	12	235	247	12	186	198	5	148	153	11	145	156	9	123	132	11	125	136	6	134	140	7	141	148	9	150	159	5218
7	18:00 - 20:59	16	213	229	26	382	408	33	396	429	29	418	447	28	283	311	17	343	360	40	400	440	22	422	444	34	381	415	26	360	386	25	423	448	26	432	458	27	315	342	26	319	345	29	290	319	16	286	302	21	372	393	23	349	372	31	364	395	25	366	391	25	382	407	27	341	368	13	284	297	16	279	295	18	265	283	18	234	252	15	215	230	16	223	239	11	249	260	10265
8	21:00 - 23:59	22	357	379	35	412	447	37	374	411	24	347	371	13	283	296	14	302	316	25	335	360	16	370	386	18	356	374	22	364	386	29	394	423	29	422	451	18	280	298	18	267	285	20	276	296	17	278	295	15	314	329	12	339	351	30	356	386	27	427	454	26	431	457	22	310	332	21	294	315	22	257	279	31	272	303	12	244	256	4	229	233	16	195	211	7	248	255	9935
9	Sin Dato		4	4					9	9		7	7								1	1		3	3		1	1		8	8				10	62	72	6	81	87	5	35	40		1	1	1	2	3	1	2	3		1	1	1	16	17		12	12		1	1		3	3	1	2	3	1		1		1	1											1	1	279
10	Total general	127	1706	1833	158	2081	2239	156	1908	2064	130	1860	1990	120	1512	1632	85	1616	1701	144	1848	1992	93	1868	1961	138	1912	2050	128	1885	2013	127	1983	2110	137	2031	2168	110	1481	1591	100	1442	1542	119	1405	1524	101	1367	1468	100	1697	1797	109	1722	1831	116	1732	1848	93	1750	1843	120	1837	1957	98	1463	1561	93	1282	1375	88	1210	1298	102	1140	1242	71	1100	1171	64	1061	1125	86	997	1083	62	1178	1240	49249
