﻿_id	Asistente	Edad	Institución Educativa	Sexo	Grupo étnico	Discapacidad	Comuna	Barrio/Vereda
1	1	16	Colegio Philadelphia	F	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	22	Parcelaciones Pance
2	2	22	Libardo Madrid Valderrama	M	Ninguno	N/A	13	El Vergel
3	3	10	Maro Fidel Suarez	F	Ninguno	N/A	2	San Vicente
4	4	16	Isaías Gamboa 	F	Ninguno	N/A	1	Aguacatal
5	5	16	Isaías Gamboa 	F	Ninguno	N/A	1	Aguacatal
6	6	17	Isaías Gamboa	F	Ninguno	N/A	1	Aguacatal
7	7	14	Carlos Holguín Mallarino 	F	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	15	Comuneros I
8	8	15	Carlos Holguin Mallarino	F	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	15	Comuneros I
9	9	12	Nuestra Señora de la Consolación	M	Ninguno	N/A	12	Asturias
10	10	14	Nuestra Señora de la Consolación	F	Ninguno	N/A	17	La Hacienda
11	11	9	Marco Fidel Castro	M	Ninguno	N/A	8	Industrial
12	12	15	L.M. Dance 	F	Ninguno	N/A	16	Mariano Ramos
13	13	18	LM Dance	F	Ninguno	N/A	16	República de Israel
14	14	16	LM Dance	F	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	16	Antonio Nariño
15	15	13	LM Dance	F	Ninguno	N/A	16	Antonio Nariño
16	16	16	L.M DANCE 	F	Ninguno	N/A	13	El Diamante
17	17	10	Colegio Nuestra Señora de la Consolación	F	Ninguno	N/A	17	Caney
18	18	14	Nuestra Señora de la Consolación	F	Ninguno	N/A	10	Pasoancho
19	19	15	Sebastián de Belalcázar 	F	Ninguno	N/A	5	Paseo de Los Almendros
20	20	21	L.M DANCE 	M	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	16	Antonio Nariño
21	21	14	GRUPO VICEVERSA	F	Ninguno	N/A	17	Caney
22	22	17	C.H. MALLARINO	F	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	15	Comuneros I
23	23	17	C.H. MALLARINO	M	Negro,  mulato(a),  afrodescendiente,  afrocolombiano(a)	N/A	15	El Vallado
24			""	""	""	""		""
25			""	""	""	""		""
