﻿_id	Nombre	Estado	Tratamiento	Tratamiento_urbanistico	Nombre _area_VIS_VIP	Tipo_de_VIS_VIP	Area_metro_cuadrado
1	Piedrachiquita	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Piedrachiquita	VIS Expansión	15.641
2	Piedrachiquita	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Piedrachiquita	VIS Expansión	12.308
3	Piedrachiquita	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Piedrachiquita	VIS Expansión	15.724
4	Piedrachiquita	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Piedrachiquita	VIS Expansión	21.112
5	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP El verdal y Gochelandia	VIS Expansión	9.061
6	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP El verdal y Gochelandia	VIS Expansión	14.491
7	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP El verdal y Gochelandia	VIS Expansión	4.980
8	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP El verdal y Gochelandia	VIS Expansión	3.495
9	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP El verdal y Gochelandia	VIS Expansión	6.413
10	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP El verdal y Gochelandia	VIS Expansión	202
11	Haciendas Lituania y Dalandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Lituania y Dalandia	VIP Expansión	30.672
12	Haciendas Lituania y Dalandia	Adoptado	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Lituania y Dalandia	VIP Expansión	22.134
13	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	10.021
14	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	4.978
15	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	10.097
16	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	4.928
17	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	14.738
18	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	8.934
19	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	9.899
20	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	4.033
21	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	8.128
22	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	7.336
23	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	15.800
24	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	7.769
25	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	15.199
26	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	10.187
27	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	8.212
28	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	8.146
29	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	6.010
30	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	9.557
31	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	10.648
32	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	5.335
33	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	4.737
34	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Las Vegas de Comfandi	VIS Expansión	10.367
35	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	27.290
36	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	22.292
37	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	20.440
38	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	21.488
39	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	16.856
40	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	19.721
41	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	718
42	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Cachipay	VIS Expansión	9.461
43	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	22.994
44	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	18.539
45	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	24.952
46	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	24.860
47	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	30.380
48	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	31.477
49	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	11.128
50	El Capricho	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP EL Capricho	VIS Expansión	4.416
51	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIP Expansión	65.339
52	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIP Expansión	39.609
53	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIP Expansión	17.049
54	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	31.428
55	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	22.987
56	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	29.355
57	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	18.374
58	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	37.338
59	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	28.843
60	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	15.547
61	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	45.502
62	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	30.039
63	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	28.993
64	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	26.009
65	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda El Guayabal	VIS Expansión	21.860
66	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	19.360
67	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	18.851
68	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	32.623
69	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	20.765
70	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	20.664
71	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	22.283
72	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	25.318
73	Hacienda El Marañón	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Marañon	VIS Expansión	11.032
74	Hacienda El Hato	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Hato	VIP Expansión	12.755
75	Hacienda El Hato	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Hato	VIP Expansión	8.733
76	Hacienda El Hato	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Hato	VIS Expansión	15.631
77	Hacienda El Hato	En Formulación	Expansión Urbana	Desarrollo	PP Hacienda EL Hato	VIS Expansión	17.168
