﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2019	total_cumplen_2019	total_visitas_2020	total_cumplen_2020
1	101	Unidades Recreativas y Clubes Sociales	89	59	14	13
2	101	Clubes Sociales	0	0	0	0
3	102	Unidades Residenciales, edificios y Condominios	358	246	292	235
4	114	Bodegas de Reciclaje, Compra venta de Metales - Chatarrería y Plantas de Recuperación	160	57	40	29
5	117	Universidades	20	16	16	13
6	118	Colegios 	261	222	150	119
7	119	Escuelas	164	106	66	45
8	123	Hoteles y/o Hospedajes	302	262	192	163
9	124	Moteles, Residencias, Amoblados y similares	191	163	135	118
10	130	Coliseos, Estadios, Instalaciones Deportivas, Plazas de Toros y circos (Visita Integral)	18	10	8	7
11	131	Centros Comerciales	70	60	57	54
12	134	Eventos Masivos (ferias, conciertos, eventos deportivos, entre otros)	283	275	42	31
13	138	Cuarteles Militares 	2	2	0	0
14	142	Cárceles y reformatorios	4	1	7	4
15	153	Terminales de Transporte terrestre y férreo (Visita Integral)	2	2	2	2
16	154	Estaciones y talleres de Transporte Urbanas incluyendo Sistema de Transporte Masivo	3	3	1	0
17	304	Cafeterias	416	400	200	194
18	305	Preparación de alimentos: Casinos empresariales y clubes sociales	22	21	14	13
19	312	Preparación de alimentos: Panadería y/o Pastelería	983	966	1481	1461
20	315	Hogares de Bienestar Familiar	867	857	314	299
21	320	Expendio de alimentos: Tiendas y graneros	1471	1448	1587	1567
22	331	Grandes superficies: Hipermercados y supermercados	160	147	406	384
23	339	Venta vía pública: Plaza de mercado móvil	3	0	10	10
24	348	Plaza de mercado y Centrales de Abasto	7	5	31	28
25	301-302	Preparación de alimentos: Restaurantes 	2617	2399	2539	2529
