﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 19
1	Área bruta 	ha	1136.7
2	Población	Personas	112947
3	 Densidad bruta	Hab/ha	99.4
4	Viviendas 	Unidades	37304
5	 Densidad bruta	Viv/ha	32.8
6	Estrato moda 	Número	4
7	Barrios 	Número	22
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	11
9	Manzanas 	Número	806
10	Predios Construidos 	Número	53427
11	 Avalúo	Millones de $	5435227
12	Lotes    	Número	1482
13	 Avalúo	Millones de $	437799
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas 	Número	16
18	Defunciones generales 	Número	913
19	 Establecimientos	Número	57
20	 Matrícula	Personas	1463
21	 Establecimientos	Número	36
22	 Matrícula	Personas	4794
23	 Establecimientos	Número	27
24	 Matrícula	Personas	9850
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	5
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	3
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	27
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	20
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	9
33	 Suscriptores acueducto 	Número	39454
34	  Residencial	Número	34019
35	  Comercial-industrial	Número	5136
36	  Otros	Número	299
37	Suscriptores alcantarillado	Número	39382
38	  Residencial	Número	33958
39	  Comercial - industrial	Número	5124
40	  Otros	Número	300
41	 Suscriptores energía  	Número	42264
42	  Residencial	Número	34520
43	  Comercial-industrial	Número	7461
44	  Otros	Número	282
45	Suscriptores gas natural 	Número	31846
46	  Residencial	Número	30541
47	  Comercial - industrial	Número	1305
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	24.3
49	Suscriptores aseo 	Número	41823
50	  Residencial	Número	34037
51	  Comercial - industrial	Número	7516
52	  Otros	Número	270
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.36
54	 Cantidad	Número	37
55	 Habitaciones	Número	697
56	 Camas	Número	1457
57	 Salas para conferencias	Número	13
58	  Capacidad	Número	1098
59	Salas de cine 	Número	14
60	 Sillas	Número	2958
61	Teatros     	Número	6
62	 Sillas	Número	547
63	Grupos de teatro	Número	8
64	Salas para conferencias 	Número	37
65	 Capacidad	Número	5546
66	Salas de exposición  	Número	1
67	Bibliotecas	Número	12
68	 Bancos	Número	65
69	 Presupuesto final	Millones de $	1401
70	 Ejecución	Millones de $	1259
71	Licencias de construcción 	Número	94
72	 Área aprobada a construir	m2	100963
73	 Área a construir vivienda	m2	88422
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	701
75	GENERAL	-	""
76	SALUD	-	""
77	EDUCACIÓN	-	""
78	Educación preescolar 	-	""
79	Educación primaria 	-	""
80	Educación secundaria y media 	-	""
81	SEGURIDAD	-	""
82	Violencia  	-	""
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
84	TURISMO Y CULTURA	-	""
85	Hoteles y similares  	-	""
86	Establecimientos financieros 	-	""
87	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
88	CONSTRUCCIÓN	-	""
