﻿_id	grup_edad	casos_ano_2016	casos_ano_2017	casos_ano_2018	casos_ano_2019	casos_ano_2020
1	5 a 9	0	1	5	8	5
2	10 a 14	97	185	181	176	132
3	15 a 19	210	299	303	300	253
4	20 a 24	114	162	184	231	179
5	25 a 29	63	99	120	123	116
6	30 a 34	41	51	80	80	66
7	35 a 39	35	47	53	56	55
8	40 a 44	15	36	33	46	40
9	45 a 49	13	27	30	40	21
10	50 a 54	11	19	18	27	29
11	55 a 59	8	14	6	17	11
12	60 y más años	8	17	18	26	32
