﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 20
1	Área bruta	ha	243.9
2	Población  	Personas	68980
3	 Densidad bruta	Hab/ha	282.8
4	Viviendas  	Unidades	17841
5	 Densidad bruta	Viv/ha	73.1
6	Estrato moda 	Número	1
7	Barrios  	Número	8
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	2
9	Manzanas 	Número	477
10	Predios Construidos  	Número	9633
11	 Avalúo	Millones de $	152584
12	Lotes   	Número	14570
13	 Avalúo	Millones de $	64717
14	Puestos de salud  	Número	4
15	Centros de salud y CAB 	Número	
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales 	Número	403
19	 Establecimientos	Número	28
20	 Matrícula	Personas	902
21	 Establecimientos	Número	30
22	 Matrícula	Personas	5016
23	 Establecimientos	Número	10
24	 Matrícula	Personas	2637
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	
26	Estaciones de policía    	Número	2
27	Centro Atención Inmediata 	Número	1
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	124
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	3
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	2
33	 Suscriptores acueducto 	Número	9738
34	  Residencial	Número	9446
35	  Comercial - industrial	Número	267
36	  Otros	Número	25
37	Suscriptores alcantarillado	Número	9170
38	  Residencial	Número	8882
39	  Comercial - industrial	Número	262
40	  Otros	Número	26
41	 Suscriptores energía 	Número	11114
42	  Residencial	Número	10712
43	  Comercial - industrial	Número	367
44	  Otros	Número	35
45	Suscriptores gas natural	Número	6724
46	  Residencial	Número	6650
47	  Comercial - industrial	Número	74
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	8.3
49	Suscriptores aseo 	Número	11827
50	  Residencial	Número	11129
51	  Comercial - industrial	Número	659
52	  Otros	Número	39
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.18
54	Teatros       	Número	
55	 Sillas	Número	
56	Grupos de teatro	Número	1
57	Salas para conferencias 	Número	
58	 Capacidad	Número	
59	Bibliotecas (13)	Número	3
60	 Bancos	Número	
61	 Presupuesto final	Millones de $	2531
62	 Ejecución	Millones de $	749
63	Licencias de construcción	Número	7
64	 Área aprobada a construir	m2	689
65	 Área a construir vivienda	m2	489
66	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	5
67	GENERAL	-	
68	SALUD	-	
69	EDUCACIÓN	-	
70	Educación preescolar 	-	
71	Educación prImaria 	-	
72	Educación secundaria y media	-	
73	SEGURIDAD	-	
74	Violencia   	-	
75	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
76	TURISMO Y CULTURA	-	
77	CONSTRUCCIÓN	-	
78	Establecimientos financieros 	-	
79	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
