﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2019	total_cumplen_2019	total_visitas_2020	total_cumplen_2020
1	314-315	"*Comedores programas sociales del estado: Restaurantes preescolar, básica primaria, secundaria y media - Públicos
*Comedores programas sociales del estado: Hogares de Bienestar Familiar"	1081	1062	403	383
2	312	Preparación de alimentos: Panadería y/o Pastelería	983	966	1481	1461
3	301-302	Preparación de alimentos: Restaurantes 	2617	2399	2539	2529
4	304	Cafeterias	416	400	200	194
5	303	Preparación de alimentos: Restaurantes preescolar, básica primaria, secundaria y media - Privados	122	113	27	19
6	317	Comedores programas sociales del estado: Comedores comunitarios	59	48	4	3
7	305	Preparación de alimentos: Casinos empresariales y clubes sociales	22	21	14	13
