﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 11
1	Área bruta  	ha	370
2	Población  	Personas	106731
3	 Densidad bruta	Hab/ha	288.5
4	Viviendas  	Unidades	23949
5	 Densidad bruta	Viv/ha	64.7
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios  	Número	22
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas  	Número	648
10	Predios Construidos  	Número	15453
11	 Avalúo	Millones de $	611384
12	Lotes  	Número	898
13	 Avalúo	Millones de $	52544
14	Puestos de salud  	Número	2
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital 	Número	-
17	Hospitales y clínicas  	Número	-
18	Defunciones generales	Número	602
19	 Establecimientos	Número	36
20	 Matrícula	Personas	1458
21	 Establecimientos	Número	35
22	 Matrícula	Personas	6177
23	 Establecimientos	Número	18
24	 Matrícula	Personas	9366
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata (8)1	Número	1
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	36
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	17
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	6
33	 Suscriptores acueducto 	Número	21826
34	  Residencial	Número	20853
35	  Comercial - industrial	Número	904
36	  Otros	Número	69
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	21802
38	  Residencial	Número	20830
39	  Comercial - industrial	Número	904
40	  Otros	Número	68
41	 Suscriptores energía  	Número	22480
42	  Residencial	Número	21300
43	  Comercial - industrial	Número	1110
44	  Otros	Número	70
45	Suscriptores gas natural 	Número	22606
46	SALUD	-	""
47	Educación prImaria	-	""
48	Educación secundaria y media	-	""
49	  Residencial	Número	22318
50	  Comercial - industrial	Número	288
51	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	10.7
52	Suscriptores aseo 	Número	22363
53	  Residencial	Número	21089
54	  Comercial - industrial	Número	1160
55	  Otros	Número	114
56	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.22
57	Bibliotecas 	Número	2
58	 Bancos	Número	3
59	 Presupuesto final	Millones de $	2586
60	 Ejecución	Millones de $	1406
61	Licencias de construcción 	Número	48
62	 Área aprobada a construir	m2	6862
63	 Área a construir vivienda	m2	5982
64	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	66
65	GENERAL	-	""
66	EDUCACIÓN	-	""
67	Educación preescolar 	-	""
68	SEGURIDAD	-	""
69	Violencia   	-	""
70	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
71	TURISMO Y CULTURA	-	""
72	Establecimientos financieros 	-	""
73	INVERSIÓN PUBLICA 	-	""
74	CONSTRUCCIÓN	-	""
