﻿_id	ORGANISMO	ASIS_PSICO_PESV_2019
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	0
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	0
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	0
4	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	10
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	0
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	2
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	0
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0
9	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	0
10	SECRETARIA DE CULTURA	0
11	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0
12	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0
13	SECRETARIA DE EDUCACION	1
14	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0
15	SECRETARIA DE GOBIERNO	3
16	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25
17	SECRETARIA DE MOVILIDAD	11
18	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CUIDADANA	0
19	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	10
20	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	2
21	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	8
22	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	0
23	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	0
24	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0
25	Total general	72
