﻿_id	NUMERO DE PROCESO	DESCRIPCION	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA  DE INICIO
1	4181.010.26.1.644-2024	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.315-2025	Unión Temporal Cali 2025- SBS - SOLIDARIA - CHUBB - MAPFRE – PREVISORA – AXA.	$ 45.508.822.507	2025-02-14T00:00:00	2025-02-25T00:00:00
2	4181.010.26.1.644-2024	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.316-2025	Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.	$ 4.589.251.817	2025-02-14T00:00:00	2025-02-19T00:00:00
3	4181.010.26.1.644-2024	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.317-2025	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.	$ 186.464.400	2025-02-14T00:00:00	2025-02-19T00:00:00
4	4181.010.26.1.644-2024	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.318-2025	UNION TEMPORAL SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. Y COLMENA SEGUROS DE VIDA S.A. Y COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.-644-2024.	$ 7.457.007.349	2025-02-14T00:00:00	2025-02-25T00:00:00
5	4181.010.26.1.644-2024	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.319-2025	ALLIANZ SEGUROS S.A.	$ 428.032.256	2025-02-14T00:00:00	2025-02-25T00:00:00
6	4181.010.26.1.335-2025	PARQUE AUTOMOTOR	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS AL PARQUE AUTOMOTOR MULTIMARCA A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.335-2025	UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO CALI	$ 2.600.000.000	2025-05-22T00:00:00	2025-05-28T00:00:00
7	4181.010.26.1.196-2025	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios el bulevar del oriente ubicado entre transversal 103 con calle 96 hasta la 73 o Avenida Ciudad de Cali, para su logística, mantenimiento y enlucimiento autorizadas por la unidad administrativa especial gestión de bienes y servicios.	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.196-2025	CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR -CRP	$ 5.301.036.192	2025-02-04T00:00:00	2025-03-04T00:00:00
8	4181.010.26.1.210-2025	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del distrito de Santiago de Cali - unidad administrativa especial de gestión de bienes y servicios los espacios públicos denominados bulevar del río hasta la avenida primera con calle 5 norte, paseo bolívar, zona adyacente al monumento Efraín y maría, parque de los poetas, parque central del rio Cali etapa ii, parque entre paseo bolívar y edificio CAM entre avenida Colombia y avenida 2da norte, calle 12 entre carrera 3 y carrera 4 para, avenida 2da entre calle 4 y calle 8, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión De Bienes Y Servicios.	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.210-2025	FUNDACIÓN OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL / KFACTOR S,A,S	$ 6.380.005.797	2025-03-27T00:00:00	2025-01-04T00:00:00
9	4181.010.26.1.211-2025	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios el espacio público denominado Parque lineal río Cali fase 1, en el espacio comprendido desde la calle 25 hasta la manzana T en ambos costados del Río Cali, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.211-2025	FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI	$ 2.846.787.445	2025-03-26T00:00:00	2025-01-04T00:00:00
10	4181.010.26.1.212-2025	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios la Plaza de Cayzedo, recinto urbano ubicado entre las carreras 4 y 5, y entre las calles 11 y 12 del centro histórico de la ciudad para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.212-2025	CONSORCIO PLAZA CAYCEDO 2025	$ 2.042.631.550	2025-03-19T00:00:00	2025-03-25T00:00:00
11	4181.010.26.1.213-2025	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	"""Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Ad-ministrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios El Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali, comprendido entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 1 hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados del Río Cali, hasta formar un polígono, para velar por el cuidado sostenimiento, administración y mantenimiento, autorizadas por la Unidad Admini"	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.213-2025	FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI	$ 1.833.007.787	2025-03-19T00:00:00	2025-03-21T00:00:00
12	4181.010.27.1.002-2025	REVISION TECNOMECANICA	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES Y TRÁMITES DE TRÁNSITO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4181.010.27.1.002-2025	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	$ 226.239.074	2025-04-30T00:00:00	2025-09-05T00:00:00
13	4181.010.27.1.001-2025	EMCALI - INTERNET	CONTRATAR CON LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO, SIN REUSÓ DE 3000 MBPS, POR EL CABLE SUBMARINO DEL PACIFICO COLOMBIANO Y EL CABLE SUBMARINO DEL CARIBE, PARA LOS CENTROS DE DATOS DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI,	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4181.010.27.1.001-2025	EMCALI EICE ESP	$ 200.000.000	2025-05-03T00:00:00	2025-03-25T00:00:00
14	4181.010.26.1.884-2025	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	Contratar la prestación de apoyo a la gestión integral, para la actualización de la base de datos de los distintos bienes inmuebles propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el marco del proyecto de inversión BP26005295 ‘Fortalecimiento de la información predial del inventario de bienes inmuebles del Distrito’	CONTRATACION DIRECTA	4181.010.26.1.884-2025	GESTIOPOLIS S.A.S	$ 919.501.100	2025-09-18T00:00:00	2025-09-23T00:00:00
15	4181,010,26,1,355-2025	OBRA PLAZAS ALF LOPEZ Y PORVENIR	Realizar obras de mantenimiento y/o adecuación en la infraestructura fisIca de las plazas de mercado propiedad del Distrito de Santiago de Cali (Plaza de mercado Alfonso López y El porvenir)	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.355-2025	CONSORCIO GALERIAS 355-2025	$ 979.458.791	2025-12-06T00:00:00	2025-06-27T00:00:00
16	4181.010.26.1.354-2025	INT OBRA PLAZAS ALF LOPEZ Y PORVENIR	Realizar el seguimiento a la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación de las plazas de mercado propiedad del Distrito de Santiago de Cali.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.354-2025	DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S	$ 74.513.338	2025-12-05T00:00:00	2025-06-27T00:00:00
17	4181.010.26.1.205-2025	ASCENSOR OTIS	PRESTAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA OTIS DEL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.205-2025	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S	$ 150.214.895	2025-02-24T00:00:00	2025-06-03T00:00:00
18	4181.010.26.1.206-2025	MANTENIMIENTO MITSUBISHI	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SEIS (6) ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS DENTRO DEL EDIFICIO TORRE ALCALDÍA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – CAM	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.206-2025	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	$ 31.775.000	2025-02-14T00:00:00	2025-02-28T00:00:00
19	4181.010.26.1.345-2025	MANTENIMIENTO TORRES DE INFRIAMIENTO (CHILLER MARCA YORK)	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO CHILLER MARCA YORK Y SU RESPECTIVA TORRE DE ENFRIAMIENTO (EQUIPOS QUE SUMINISTRAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL AL COMPLEJO CAM), CON LA EMPRESA JOHNSON CONTROLS, FIRMA EXCLUSIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA MARCA YORK	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.345-2025	JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LTDA	$ 111.401.791	2025-03-28T00:00:00	2025-07-04T00:00:00
20	4181.010.26.1.217-2025	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS ESTACIONES DE TOPOGRÁFICAS, DRONES Y EQUIPOS GPS, ASÍ COMO SUS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.217-2025	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.	$ 27.233.984	2025-03-03T00:00:00	2025-07-03T00:00:00
21	4181.010.26.1.331-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES EXTERNOS	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS INMUEBLES EN QUE FUNCIONAN LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.331-2025	IR Elevadores	$ 78.824.552	2025-03-20T00:00:00	2025-03-27T00:00:00
22	4181.010.26.1.374-2025	FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	"Contratar tres (3) servicios de fumigación, nebulización y aplicación de plaguicidas, para el control de todo tipo de plagas tales como roedores, insectos y colonias de microorganismos, incluyendo los químicos requeridos en los inmuebles propiedad del Distrito de Cali o donde funcionan dependencias de la Administración Distrital""."	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.374-2025	EXPERT-FUMIGACIONES	$ 33.736.500	2025-05-29T00:00:00	2025-04-06T00:00:00
23	4181.010.26.1.404-2025	SERVICIO DE CERTIFICACION DE ASCENSORES	Contratar la Prestación del servicio de revisión general anual de los sistemas de transporte verticales correspondientes a catorce (14) ascensores ubicados en el Centro Administrativo Municipal CAM, Edificio Fuente Versalles, Edificio San Marino, Centro de Servicios de Ladera y Edificio Boulevard Sexta Avenida y una (1) puerta eléctrica ubicada en la Torre Alcaldía, aplicando la normatividad vigente de la NTC 5926-1:2012 y NTC 5926-3:2014 (Revisión Técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas) y las demás que le sean aplicables en consonancia con la norma Técnica Colombiana, y adquirir las certificaciones correspondientes para cada uno de los equipos.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.404-2025	CERTIFIK S.A.S.	$ 7.497.000	2025-06-16T00:00:00	2025-06-27T00:00:00
24	4181.010.26.1.403-2025	MANTENIMIENTO DE CORTINAS	REALIZAR TRES (3) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS NO PREVISTOS A TRES (3) PUERTAS ENROLLABLES ELÉCTRICAS Y TRES (3) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS NO PREVISTOS A (4) BARRERAS DE SEGURIDAD (TALANQUERAS VEHICULARES) UBICADAS DENTRO DEL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA, PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.403-2025	MeraByte	$ 41.371.344	2025-11-07T00:00:00	2025-07-17T00:00:00
25	4181.010.26.1.401-2025	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CCTV	"	REALIZAR UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO PREVISTOS DURANTE EL AÑO 2025, PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y EL CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) UBICADOS DENTRO DEL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI.’’	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.401-2025	ALIRIO NORIEL MERA CANO	$ 75.600.087	2025-06-16T00:00:00	2025-06-24T00:00:00
26	4181.010.26.1.402	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO	"	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO CHILLER MARCA CARRIER Y SU RESPECTIVA TORRE DE ENFRIAMIENTO, EQUIPOS QUE SUMINISTRAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL AL COMPLEJO (CAM)	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.402	LMV SERVICLIMA S.A.S	$ 40.793.029	2025-06-26T00:00:00	2025-04-07T00:00:00
27	4181.010.26.1.446 - 2025	ADECUACIÓN PISO 16	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FACHADA EXTERIOR LOCALIZADA, CON ADECUACIONES INTERNAS DE LAS INSTALACIONES DEL PISO 16 DE LA TORRE ALCALDÍA DEL COMPLEJO CAM.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.446 - 2025	MULTISERVICIOS JDEK S.A.S	$ 126.016.179	2025-08-21T00:00:00	2025-08-28T00:00:00
28	4181.010.26.1.307-2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DUCTOS DE AIRE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.307-2025	CONSORCIO AA LOS ANDES 2025	$ 575.786.065	2025-05-06T00:00:00	2025-06-16T00:00:00
29	4181.010.26.1.334-2025	MANTENIMIENTO RCI Y BOMBEO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y RED CONTRAINCENDIOS DE DIFERENTES EDIFICACIONES PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.334-2025	MeraByte	$ 165.603.041	2025-05-16T00:00:00	2025-05-29T00:00:00
30	4181.010.26.1.332-2025	MANTENIMIENTO ELECTRICOS	Realizar los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos no previstos durante el año 2025, para el Sistemas Eléctrico del Distrito Especial de Santiago de Cali	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.332-2025	CONSORCIO SOLUCIONES ELECTRÓGENAS 2025	$ 142.674.841	2025-05-06T00:00:00	2025-12-06T00:00:00
31	4181.010.26.1.711-2025	ADECUACION EDUARDO SANTOS	REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERVENCION, ADECUACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 28E # 34C - 39 B/EDUARDO SANTOS, DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.711-2025	HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 473.365.855	2025-09-19T00:00:00	2025-09-25T00:00:00
