﻿_id	Código	EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	CCFC55	CAJACOPI ATLANTICO	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	3
2	EAS027	FERROCARRILES NALES	6364	6204	5999	5795	5634	5451	5269	5.147	4.955	4.699	4504
3	EPS001	ALIANSALUD E.P.S. (Antes Colmédica)	19412	0	19	0	1	0	8	0	0	0	0
4	EPS002	SALUD TOTAL SA 	66238	68906	72087	73073	78562	85926	92902	110.885	122.153	138.671	137388
5	EPS003	CAFESALUD  PREPAGADA 	15344	14390	14601	157988	126941	0	0	0	0	0	0
6	EPS005	EPS SANITAS SA	55079	0	64623	77898	96233	113543	133582	181.959	218.066	254.183	288034
7	EPS008	COMPENSAR	4	28	2	1	24	7	13	1.366	2074	3.248	8164
8	EPS009	COMFENALCO ANTIOQUIA 	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	EPS010	EPS SURA	93699	103431	118447	146482	181696	196001	226712	293.548	337.850	385.512	422502
10	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	218585	217783	221778	206802	195619	190699	182115	182.074	180080	173.348	177348
11	EPS013	EPS SALUDCOOP	133520	0	135353	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EPS015	SALUD COLPATRIA EPS	4015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	EPS016	COOMEVA EPS SA	248541	234780	245837	247935	250988	245910	235576	212.644	185271	156.079	0
14	EPS017	EPS FAMISANAR LTDA	9	3	4	65	20	6	15	69	3490	4.229	10011
15	EPS018	EPS SOS SA	324758	321186	337432	335417	351327	356963	346004	293.718	276815	249.658	218239
16	EPS023	CRUZ BLANCA EPS SA	48963	46921	46766	48322	46282	41897	37031	0	0	0	0
17	EPS037	NUEVA EPS SA	170024	165397	164811	163678	163603	162947	165907	180.215	188.853	194.933	208074
18	EPS041	NUEVA EPS RSUB	0	0	0	1	0	0	0	3	0	424	1549
19	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	3.652	9321	7.355	15941
20	EPS044	MEDIMAS SUBSIDIADO	0	133664	0	0	0	81348	65127	40.745	0	0	0
21	EPS045	MEDIMAS CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	2526	42	167	40	0	0
22	EPSC03	CAFESALUD RSUB	0	0	0	938	2025	0	0	0	0	1.000	0
23	EPSIC3	AIC CONTRIBUTIVO	0	0	0	0	0	0	504	742	0	0	1268
24	EPSIC3	AIC	0	0	0	0	0	0	0	0	813	0	0
25	EPSIC5	MALLAMAS	0	0	3	16	57	84	153	195	203	262	336
26	EPSS33	SALUDVIDA 	4	3	4	0	0	0	0	1	0	0	0
27	ESSC07	SER EMPRESA 	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	ESSC18	EMSSANAR	0	0	811	8580	24005	33993	37599	40.069	38982	49.099	46945
29	ESSC24	COOSALUD	0	56504	41	3819	10126	10915	10707	12.790	16.406	16.804	18827
30	ESSC62	ASMETSALUD	0	18041	14	704	2528	3606	4425	4.617	4.977	6.261	6733
31	ESSC76	BARRIOS UNIDOS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
