﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2010	total_cumplen_2010	total_visitas_2011	total_cumplen_2011	total_visitas_2012	total_cumplen_2012	total_visitas_2013	total_cumplen_2013	total_visitas_2014	total_cumplen_2014	total_visitas_2015	total_cumplen_2015	total_visitas_2016	total_cumplen_2016	total_visitas_2017	total_cumplen_2017	total_visitas_2018	total_cumplen_2018
1	101	Unidades Recreativas	65	52	72	55	68	59	71	50	72	49	88	50	116	49	92	61	70	31
2	102	Unidades Residenciales, edificios y Condominios	452	295	343	191	650	421	515	286	616	312	520	272	395	209	548	353	278	127
3	124	Universidades	9	8	8	5	7	2	16	12	14	8	15	7	14	6	36	19	15	7
4	125	Colegios 	202	121	214	138	236	167	270	183	273	200	243	169	275	184	313	228	247	179
5	126	Escuelas	254	91	230	128	253	193	258	160	220	163	171	122	180	117	158	116	86	54
6	128	Institutos Técnicos	17	9	20	14	26	22	41	31	41	31	24	22	23	16	65	52	31	28
7	129	Guarderías, Jardines y similares	62	56	67	67	115	86	116	73	136	105	114	100	121	92	149	126	145	112
8	130	Clubes Sociales	31	20	19	11	13	7	12	8	18	11	20	15	25	10	25	17	0	0
9	131	Hoteles y/o Hospedajes	97	67	137	110	128	110	164	127	182	130	252	154	260	141	214	169	228	190
10	132	Moteles, Residencias, Amoblados y similares	85	74	130	105	150	134	162	135	176	136	149	124	137	112	215	198	202	139
11	133	Almacenes, Misceláneas, Cacharrerías, Variedades, Revisterías  y Similares	2111	1816	1681	1567	2407	2287	1989	1748	1605	1524	1978	1877	2324	2029	2195	1942	303	224
12	134	Bancos, Oficinas, Agencias de Viaje, Agencias de Cambio, Corporaciones de Ahorro y Financieras.	378	378	261	253	368	331	230	229	264	232	478	450	391	360	330	320	28	25
13	135	Juegos de Máquinas y Video. Alquiler y filmaciones de videos, CDs y Dvd	9	7	20	17	20	20	20	16	18	15	23	22	16	12	15	14	0	0
14	139	Centros Comerciales	15	6	16	6	23	13	38	31	28	17	73	24	37	17	23	15	19	15
15	143	Instituciones Geriátricas y similares	21	13	18	9	34	20	41	33	19	7	46	18	73	22	29	15	44	21
16	144	Salas de Cine y Teatros	6	6	11	9	7	4	12	11	9	8	16	14	14	12	12	11	0	4
17	149	Casinos, Juegos de azar, Juegos de Bingo y Apuestas	33	25	38	34	49	45	52	45	55	43	43	37	46	40	47	35	14	13
18	150	Juegos de Bolos, Billares, Sapo, Tejo	130	107	167	149	164	149	173	143	168	96	148	122	123	100	189	156	68	62
19	151	Atracciones infantiles, Parques Infantiles, Karts, Buggies y/o similares	3	3	7	6	7	4	6	5	1	1	2	2	1	1	4	4	0	4
20	153	Estaciones y talleres de Transporte Urbanas incluyendo Sistema de Transporte Masivo	0	0	5	5	7	5	4	4	1	0	2	1	5	4	0	0	4	3
21	154	Cárceles y reformatorios	1	1	3	2	1	1	2	1	3	1	3	1	4	2	3	2	0	0
22	155	Inspecciones, CAI y Estaciones de Policía	3	3	1	1	7	4	5	1	16	6	7	1	7	4	9	1	6	0
23	156	Estaciones de Bomberos	1	0	0	0	1	1	1	1	4	3	1	0	2	2	1	1	0	0
24	157	Estaciones de la Defensa Civil	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	158	Iglesias, Organizaciones y Centros Religiosos	3	3	22	9	4	3	21	16	2	2	24	18	21	14	2	2	0	0
26	161	Cuarteles, Batallón	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27	162	Coliseos, Estadios, Instalaciones Deportivas, Plazas de Toros y circos (Visita Integral)	4	1	3	3	12	1	13	3	8	4	11	8	15	8	12	8	18	11
28	163	Galleras	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
29	203	Estaciones de Servicio, Venta de combustibles y derivados	58	52	108	88	87	75	105	96	108	79	96	82	99	81	98	96	39	31
30	204	Servitecas y Mantenimiento de vehículos a motor, Lubritecas (Sin venta de combustibles)	29	24	37	31	46	41	48	35	51	41	53	36	42	31	112	104	21	13
31	205	Lavaderos de vehículos	11	10	21	19	29	21	29	25	22	14	22	16	19	14	47	39	18	10
32	206	Lavanderías y tintorerías	13	10	25	20	27	22	25	23	17	13	23	20	30	25	33	33	4	2
33	207	Expendios de pinturas y solventes	9	8	16	12	25	23	19	18	18	12	18	9	18	9	33	27	9	6
34	208	Ferreterías	171	143	183	169	233	220	232	191	248	221	252	209	248	201	473	414	188	147
35	209	Talleres de metalmecánica, lámina y pintura Vehículos y motos	53	43	50	18	95	62	85	71	130	113	76	56	69	49	234	197	26	15
36	211	Talleres de cromado, galvanizado, zincado	4	3	4	3	9	5	3	3	4	3	4	2	4	2	49	42	13	10
37	212	Talleres de fundición	1	1	1	1	2	0	4	4	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0
38	213	Talleres de refrigeración	2	2	2	2	3	3	4	4	6	5	4	1	8	4	3	3	0	0
39	214	Talleres de reparación de equipos eléctricos y electrónicos	11	9	16	13	18	17	25	21	16	12	30	21	33	29	32	30	0	0
40	215	Imprentas, Editoriales, Tipografías,  Publicidad y Litografías.	73	66	69	57	52	49	52	51	37	30	57	54	63	48	45	38	28	22
41	216	Fabricas y reparación de baterías	1	1	1	1	2	1	3	3	3	1	2	1	2	1	0	0	0	0
42	217	Ventas de Vehículos	0	0	1	1	10	8	13	11	5	3	6	6	8	8	7	5	1	1
43	218	Carpinterías y Ebanisterías 	8	6	7	4	12	8	28	22	23	10	39	18	44	20	47	38	15	10
44	219	Otras PYMEs: Talabarterías, Zapaterías, Clínicas de calzado, Modisterías, Clínica de Ropa	55	44	53	40	73	65	78	51	72	52	86	60	76	49	139	113	31	25
45	220	Salas de Velación,  Funerarias y Salas de Preparación de Cadáveres; Incluir Vehículos Funerarios	17	4	18	8	17	13	15	10	32	16	21	10	10	5	25	4	0	0
46	221	Cementerios y Camposantos	7	4	6	5	6	3	6	5	8	6	8	2	13	4	5	5	0	0
47	222	Alquiler de Maquinaria y Equipo Pesado	2	2	1	1	1	1	3	3	1	1	3	2	3	2	1	1	0	0
48	223	Vidrierías, Cristalerías	10	8	10	9	24	21	22	17	16	9	15	12	13	9	23	12	6	6
49	229	Marqueterías y enmarcaciones	7	5	8	6	14	12	10	8	11	9	7	5	5	5	21	20	3	3
50	230	Bicicleterías	4	4	10	9	19	15	14	11	16	8	17	13	7	7	21	19	5	8
51	231	Ventas de Muebles, espumas y colchones	1	0	3	1	50	48	15	15	13	9	33	33	28	24	24	22	0	0
52	232	Alquiler de Lavadoras	1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	4	0	0
53	301	Hogares de Bienestar Familiar	1170	1038	1470	1332	1497	1215	1412	1235	1429	1254	1564	1415	1397	1252	681	610	863	769
54	----	Otros establecimientos	82	74	5	2	0	0	0	0	73	38	116	79	0	0	0	0	0	0
