﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 2
1	 Densidad bruta	Hab/ha	99.7
2	 Densidad bruta	Viv/ha	32.8
3	 Avalúo	Millones de $	6020132
4	 Avalúo	Millones de $	583677
5	 Matrícula	Personas	1072
6	 Matrícula	Personas	4341
7	 Matrícula	Personas	5591
8	Inspecciones, Comisaria, C.J. (7)1	Número	1
9	Estaciones de policía     (8)1	Número	2
10	Centro Atención Inmediata (8)1	Número	5
11	Estaciones de bomberos (9)1	Número	2
12	 Homicidios Comunes	Muertes	33
13	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	8
14	 Suicidios	Muertes	14
15	 Muertes Accidentales	Muertes	4
16	  Residencial	Número	36311
17	  Comercial - industrial	Número	7123
18	  Otros	Número	297
19	  Residencial	Número	36249
20	  Comercial - industrial	Número	7112
21	  Otros	Número	297
22	  Residencial	Número	34897
23	  Comercial - industrial	Número	11946
24	  Otros	Número	268
25	  Residencial	Número	31405
26	  Comercial - industrial	Número	1455
27	  Residencial	Número	33634
28	  Comercial - industrial	Número	9367
29	  Otros	Número	150
30	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.38
31	 Cantidad	Número	73
32	 Habitaciones	Número	2738
33	 Camas	Número	4085
34	 Salas para conferencias	Número	79
35	  Capacidad	Número	7229
36	 Sillas	Número	3417
37	Teatros        (13)	Número	5
38	 Sillas	Número	1313
39	 Capacidad	Número	6826
40	 Bancos	Número	94
41	 Presupuesto final	Millones de $	1404
42	 Ejecución	Millones de $	1350
43	Licencias de construcción (14)	Número	80
44	 Área aprobada a construir	m2	196562
45	 Área a construir vivienda	m2	102010
46	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	651
47	Área bruta 	ha	1131.3
48	Población 	Personas	112746
49	Viviendas 	Unidades	37072
50	Estrato moda 	Número	4
51	Barrios  	Número	19
52	Urbanizaciones y sectores	Número	6
53	Manzanas  	Número	936
54	Predios Construidos  	Número	71704
55	Lotes    	Número	1326
56	Puestos de salud	Número	1
57	Centros de salud y CAB	Número	1
58	Centro hospital  	Número	
59	Hospitales y clínicas  	Número	10
60	Defunciones generales	Número	658
61	GENERAL	-	
62	SALUD	-	
63	EDUCACIÓN	-	
64	Educación preescolar	-	
65	 Establecimientos	Número	36
66	Educación prImaria 	-	
67	 Establecimientos	Número	29
68	Educación secundaria y media	-	
69	SEGURIDAD	-	
70	Violencia   	-	
71	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
72	Suscriptores alcantarillado 	Número	43658
73	 Establecimientos	Número	17
74	 Suscriptores acueducto 	Número	43731
75	Suscriptores gas natural 	Número	32860
76	Salas de cine  -	Número	21
77	Salas de exposición   	Número	8
78	 Suscriptores energía  	Número	47111
79	Establecimientos financieros 	-	
80	INVERSIÓN PUBLICA  -	-	
81	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	25.4
82	Suscriptores aseo 	Número	43151
83	Grupos de teatro 	Número	1
84	Salas para conferencias 	Número	16
85	TURISMO Y CULTURA	-	
86	Hoteles y similares  	-	
87	Bibliotecas 	Número	11
88	CONSTRUCCIÓN	-	
