﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 4
1	Área bruta	ha	452.5
2	Población 	Personas	53,369
3	 Densidad bruta	Hab/ha	117.9
4	Viviendas 	Unidades	15,176
5	 Densidad bruta	Viv/ha	33.5
6	Estrato moda 	Número	2
7	Barrios 	Número	20
8	Urbanizaciones y sectores	Número	2
9	Manzanas 	Número	517
10	Predios Construidos  	Número	12,806
11	 Avalúo	Millones de $	1,640,899
12	Lotes  	Número	821
13	 Avalúo	Millones de $	49,807
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital 	Número	-
17	Hospitales y clínicas  	Número	-
18	Defunciones generales 	Número	477
19	 Establecimientos	Número	30
20	 Matrícula	Personas	1,068
21	 Establecimientos	Número	33
22	 Matrícula	Personas	5,539
23	 Establecimientos	Número	21
24	 Matrícula	Personas	9,837
25	Inspecciones, Comisaria, C.J.	Número	1
26	Estaciones de policía   	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	-
28	Estaciones de bomberos 	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	34
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	9
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	1
33	 Suscriptores acueducto 	Número	16,349
34	  Residencial	Número	13,822
35	  Comercial-industrial	Número	2,466
36	  Otros	Número	61
37	Suscriptores alcantarillado	Número	16,105
38	  Residencial	Número	13,577
39	  Comercial - industrial	Número	2,468
40	  Otros	Número	60
41	 Suscriptores energía  	Número	17,479
42	  Residencial	Número	14,188
43	  Comercial-industrial	Número	3224
44	  Otros	Número	67
45	Suscriptores gas natural 	Número	14,093
46	  Residencial	Número	13,385
47	  Comercial - industrial	Número	708
48	EDUCACIÓN	-	-
49	Educación primaria	-	-
50	Educación secundaria y media	-	-
51	SEGURIDAD	-	-
52	Violencia  	-	-
53	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
54	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	23.5
55	Suscriptores aseo	Número	18,547
56	  Residencial	Número	15,592
57	  Comercial - industrial	Número	2,866
58	  Otros	Número	89
59	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.23
60	 Cantidad	Número	7
61	 Habitaciones	Número	268
62	 Camas	Número	376
63	 Salas para conferencias	Número	-
64	  Capacidad	Número	-
65	Salas de cine	Número	-
66	 Sillas	Número	-
67	Teatros       	Número	1
68	 Sillas	Número	100
69	Grupos de teatro 	Número	1
70	Salas para conferencias 	Número	-
71	 Capacidad	Número	-
72	Salas de exposición	Número	-
73	 Presupuesto final	Millones de $ 	2,052
74	 Ejecución	Millones de $	1,064
75	Licencias de construcción 	Número	50
76	 Área aprobada a construir	m2	66,547
77	 Área a construir vivienda	m2	5,618
78	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	84
79	SALUD	-	-
80	Educación preescolar 	-	-
81	TURISMO Y CULTURA	-	-
82	Hoteles y similares  	-	-
83	Bibliotecas 	-	-
84	Establecimientos financieros 	-	-
85	INVERSIÓN PUBLICA  	-	-
86	 Bancos	-	-
87	CONSTRUCCIÓN	-	-
