﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 9
1	Área bruta	ha	289.9
2	Población  	Personas	45349
3	 Densidad bruta	Hab/ha	156.4
4	Viviendas 	Unidades	12109
5	 Densidad bruta	Viv/ha	41.8
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios  	Número	10
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	0
9	Manzanas 	Número	392
10	Predios Construidos	Número	12161
11	 Avalúo	Millones de $	645273
12	Lotes   	Número	303
13	 Avalúo	Millones de $	23204
14	Puestos de salud	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital 	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales	Número	412
19	 Establecimientos	Número	20
20	 Matrícula	Personas	556
21	 Establecimientos	Número	19
22	 Matrícula	Personas	2853
23	 Establecimientos	Número	9
24	 Matrícula	Personas	3966
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía   	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	1
28	Estaciones de bomberos	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	62
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	6
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	2
33	 Suscriptores acueducto 	Número	15212
34	  Residencial	Número	11689
35	  Comercial - industrial	Número	3487
36	  Otros	Número	36
37	Suscriptores alcantarillado	Número	15214
38	  Residencial	Número	11682
39	  Comercial - industrial	Número	3495
40	  Otros	Número	37
41	 Suscriptores energía 	Número	16671
42	  Residencial	Número	12107
43	  Comercial - industrial	Número	4514
44	  Otros	Número	50
45	Suscriptores gas natural 	Número	9510
46	  Residencial	Número	8981
47	  Comercial - industrial	Número	529
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	21.5
49	Suscriptores aseo	Número	17176
50	  Residencial	Número	12071
51	  Comercial - industrial	Número	4986
52	  Otros	Número	119
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.57
54	 Cantidad	Número	2
55	 Habitaciones	Número	84
56	 Camas	Número	186
57	 Salas para conferencias	Número	2
58	  Capacidad	Número	620
59	Salas de cine 	Número	
60	 Sillas	Número	
61	Teatros      	Número	
62	 Sillas	Número	
63	Grupos de teatro	Número	2
64	Salas para conferencias 	Número	2
65	 Capacidad	Número	120
66	Salas de exposición  	Número	1
67	Bibliotecas	Número	1
68	 Bancos	Número	13
69	 Presupuesto final	Millones de $	1753
70	 Ejecución	Millones de $	1747
71	Licencias de construcción	Número	57
72	 Área aprobada a construir	m2	8612
73	 Área a construir vivienda	m2	6226
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	81
75	GENERAL	-	
76	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
77	TURISMO Y CULTURA	-	
78	Establecimientos financieros 	-	
79	CONSTRUCCIÓN	-	
80	SALUD	-	
81	EDUCACIÓN	-	
82	Educación preescolar 	-	
83	Educación primaria 	-	
84	Educación secundaria y media 	-	
85	SEGURIDAD	-	
86	Violencia  	-	
87	Hoteles y similares	-	
88	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
