﻿_id	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Variaci√≥n
1	1998												53.96	
2	1999	54.55	55.07	55.72	56.06	56.68	56.88	57.15	57.47	57.99	58.25	58.57	58.73	8.83
3	2000	59.6	60.65	61.59	62.08	62.39	61.65	61.96	62.2	62.71	63.65	63.83	64.03	9.02
4	2001	64.7	65.67	66.42	67.02	67.38	67.6	67.59	67.71	68.15	68.42	68.67	68.63	7.2
5	2002	69.07	69.81	70.44	70.93	71.24	71.53	71.56	71.79	72.15	72.65	73.26	73.61	7.25
6	2003	74.7	75.82	76.55	77.16	77.53	77.8	77.96	78.19	78.91	79.13	79.11	79.49	7.99
7	2004	80.21	80.87	81.65	81.81	81.91	82.22	82.44	82.88	83.53	83.63	83.94	83.99	5.67
8	2005	84.3	84.74	85.18	85.58	85.9	85.95	86.24	86.31	86.81	87.09	87.19	87.1	3.7
9	2006	87.54	87.99	88.41	88.59	88.86	89.19	89.63	90.15	90.54	90.49	90.77	90.91	4.37
10	2007	91.49	92.13	92.74	93.34	93.61	93.89	93.79	93.67	93.86	94.05	94.21	94.67	4.13
11	2008	95.34	96.22	96.83	97.17	97.52	98.25	98.56	98.96	99.33	99.74	99.94	100	5.63
12	2009	100.47	100.88	101.26	101.14	101.08	100.97	101.06	101.13	100.9	100.64	100.64	100.54	0.54
13	2010	100.83	101.22	101.44	101.56	101.55	101.69	101.65	101.56	101.11	100.91	101.19	101.7	1.15
14	2011	102.13	102.4	102.41	102.56	102.71	102.77	102.9	102.86	103.64	103.54	103.37	103.81	2.08
15	2012	104.65	104.93	104.91	104.84	105.29	105.1	104.75	104.85	105.53	105.61	105.31	105.72	1.84
16	2013	106.06	106.04	106.11	106.45	106.96	107	106.54	106.79	107.58	107.15	106.88	107.77	1.93
17	2014	108.32	108.7	109.07	109.55	109.95	110.37	110.23	110.6	111.02	111.23	111.34	111.69	3.64
18	2015	112.65	113.55	114.08	114.37	114.23	115.47	115.14	116.11	117.22	118.11	118.8	119.64	7.13
19	2016	121	121.75	122.47	123.49	124.06	124.69	125.22	125.22	125.82	125.53	125.56	126.09	5.39
