﻿_id	Organismo	Mala Atención	Regular Atención	Buena Atención	Excelente Atención	Usuarios Encuestados	Periodo
1	Despacho del alcalde	0	0	0	0	0	Trimestre I
2	Secretaria de gobierno	0	0	0	0	0	Trimestre I
3	Oficina de la secretaría privada	0	0	0	0	0	Trimestre I
4	Oficina asesora de transparencia	0	0	0	0	0	Trimestre I
5	Oficina de relaciones y cooperación	0	0	0	0	0	Trimestre I
6	Oficina de comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimestre I
7	Departamento administrativo de gestion juridica publica	0	0	2	243	245	Trimestre I
8	Subdirección de doctrina y asuntos normativos	0	0	0	0	0	Trimestre I
9	Subdirección de defensa judicial y prevención del daño antijurídico	0	0	0	0	0	Trimestre I
10	Departamento administrativo de control interno	0	0	0	24	24	Trimestre I
11	Departamento administrativo de control disciplinario interno	0	0	0	1	1	Trimestre I
12	Departamento administrativo de desarrollo e innovacion institucional	0	0	14	703	717	Trimestre I
13	Subdireccion de gestion organizacional	0	0	0	0	0	Trimestre I
14	Subdireccion de tramites - servicios y gestion documental	0	0	0	0	0	Trimestre I
15	Subdireccion de gestion estrategica del talento humano	0	0	0	0	0	Trimestre I
16	Departamento administrativo de hacienda municipal	0	0	0	0	0	Trimestre I
17	Subdireccion de finanzas publicas	0	0	0	0	0	Trimestre I
18	Subdireccion de tesoreria municipal	6	15	65	28	114	Trimestre I
19	Oficina tecnica operativa de cobro persuasivo	0	0	220	1447	1667	Trimestre I
20	Oficina tecnica operativa de cobro coactivo	0	0	0	5	5	Trimestre I
21	Subdireccion de impuestos y rentas municipales	0	4	75	5847	5926	Trimestre I
22	Oficina tecnica operativa de fiscalizacion y determinacion de rentas	0	0	0	0	0	Trimestre I
23	Subdireccion de catastro municipal	0	0	8	296	304	Trimestre I
24	Contaduria general del municipio de santiago de cali	0	0	0	0	0	Trimestre I
25	Departamento administrativo de planeacion municipal	0	0	4	352	356	Trimestre I
26	Subdireccion de espacio publico y ordenamiento urbanistico	0	0	0	0	0	Trimestre I
27	Subdireccion de desarrollo integral	0	0	0	0	0	Trimestre I
28	Subdireccion de planificacion del territorio	0	0	0	0	0	Trimestre I
29	Departamento administrativo de tecnologias de la informacion y las comunicaciones	0	0	6	50	56	Trimestre I
30	Subdireccion de tecnologia digital	0	0	0	0	0	Trimestre I
31	Subdireccion de innovacion digital	0	0	12	38	50	Trimestre I
32	Departamento administrativo de contratacion publica	0	0	0	1	1	Trimestre I
33	Subdireccion de abastecimiento estrategico	0	0	0	0	0	Trimestre I
34	Subdireccion de gestion del conocimiento y la innovacion	0	0	0	0	0	Trimestre I
35	Departamento administrativo de gestion del medio ambiente	0	0	0	1102	1102	Trimestre I
36	Subdireccion de gestion de calidad ambiental	0	0	0	0	0	Trimestre I
37	Subdireccion de gestion integral de ecosistemas y unidad municipal de asistencia tecnica umata	0	0	0	0	0	Trimestre I
38	Secretaria de paz y cultura ciudadana	0	0	0	2	2	Trimestre I
39	Subsecretaria de prevencion y cultura ciudadana	0	0	0	0	0	Trimestre I
40	Subsecretaria de derechos humanos y construccion de paz	0	0	0	0	0	Trimestre I
41	Secretaria de seguridad y justicia	0	0	0	1	1	Trimestre I
42	Subsecretaria de la politica de seguridad	0	0	0	0	0	Trimestre I
43	Subsecretaria de acceso a servicios de justicia	0	0	0	0	0	Trimestre I
44	Subsecretaria de inspeccion	 vigilancia y control	0	1	1	193	195
45	Secretaria de gestion del riesgo de emergencias y desastres	0	0	0	32	32	Trimestre I
46	Subsecretaria para el conocimiento y la reduccion del riesgo	0	0	0	0	0	Trimestre I
47	Subsecretaria para el manejo de desastres	0	0	0	0	0	Trimestre I
48	Secretaria de bienestar social	0	0	73	295	368	Trimestre I
49	Subsecretaria de poblaciones y etnias	0	0	183	549	732	Trimestre I
50	Subsecretaria de atencion integral a victimas	0	0	0	1	1	Trimestre I
51	Subsecretaria de equidad de genero	0	0	0	6	6	Trimestre I
52	Subsecretaria de la primera infancia	0	0	0	0	0	Trimestre I
53	Secretaria de salud	0	0	181	1851	2032	Trimestre I
54	Subsecretaria de promocion	 prevencion y produccion social de la salud	0	0	0	0	0
55	Subsecretaria proteccion de la salud y prestacion de servicios	0	0	0	0	0	Trimestre I
56	Secretaria de educacion	1	0	304	343	648	Trimestre I
57	Subsecretaria administrativa y financiera	0	0	0	0	0	Trimestre I
58	Subsecretaria de planeacion sectorial	0	0	0	0	0	Trimestre I
59	Subsecretaria de cobertura educativa	0	0	0	0	0	Trimestre I
60	Subsecretaria de calidad educativa	0	0	0	0	0	Trimestre I
61	Secretaria de desarrollo economico	0	0	0	0	0	Trimestre I
62	Subsecretaria de cadenas de valor	0	0	0	0	0	Trimestre I
63	Subsecretaria de servicios productivos y comercio colaborativo	0	0	0	0	0	Trimestre I
64	Secretaria de turismo	0	0	0	782	782	Trimestre I
65	Secretaria de cultura	0	1	87	338	426	Trimestre I
66	Subsecretaria de patrimonio	 bibliotecas e infraestructura cultural	1	0	12	185	198
67	Subsecretaria de artes	 creacion y promocion cultural	0	0	0	0	0
68	Secretaria del deporte y la recreacion	0	0	268	340	608	Trimestre I
69	Subsecretaria de fomento	0	0	0	0	0	Trimestre I
70	Subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa	0	0	0	0	0	Trimestre I
71	Secretaria de desarrollo territorial y participacion ciudadana	0	1	775	2746	3522	Trimestre I
72	Subsecretaria de promocion y fortalecimiento de la participacion	0	0	0	0	0	Trimestre I
73	Subsecretaria de territorios de inclusion y oportunidades urbano y rur	0	0	0	0	0	Trimestre I
74	Centro de administración local integrada(cali)1	0	2	1	100	103	Trimestre I
75	Centro de administración local integrada(cali)2	0	0	0	42	42	Trimestre I
76	Centro de administración local integrada(cali)3	0	0	0	1	1	Trimestre I
77	Centro de administración local integrada(cali)4	0	0	0	91	91	Trimestre I
78	Centro de administración local integrada(cali)5	0	0	2	18	20	Trimestre I
79	Centro de administración local integrada(cali)6	0	0	73	150	223	Trimestre I
80	Centro de administración local integrada(cali)7	0	0	0	248	248	Trimestre I
81	Centro de administración local integrada(cali)8	0	0	18	1	19	Trimestre I
82	Centro de administración local integrada(cali)9	0	0	0	34	34	Trimestre I
83	Centro de administración local integrada(cali)10	0	0	0	0	0	Trimestre I
84	Centro de administración local integrada(cali)11	0	0	0	2	2	Trimestre I
85	Centro de administración local integrada(cali)12	0	0	0	41	41	Trimestre I
86	Centro de administración local integrada(cali)13	0	0	11	1	12	Trimestre I
87	Centro de administración local integrada(cali)14	0	0	13	481	494	Trimestre I
88	Centro de administración local integrada(cali)15	0	0	0	67	67	Trimestre I
89	Centro de administración local integrada(cali)16	0	0	0	0	0	Trimestre I
90	Centro de administración local integrada(cali)17	0	0	0	43	43	Trimestre I
91	Centro de administración local integrada(cali)18	0	0	2	1	3	Trimestre I
92	Centro de administración local integrada(cali)19	0	0	0	0	0	Trimestre I
93	Centro de administración local integrada(cali)20	0	0	0	66	66	Trimestre I
94	Centro de administración local integrada(cali)21	0	0	2	625	627	Trimestre I
95	Centro de administración local integrada(cali)22	0	0	0	3	3	Trimestre I
96	Centro de administración local integrada(cali)rural	0	0	1	20	21	Trimestre I
97	Secretaria de movilidad	0	1	55	120	176	Trimestre I
98	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimestre I
99	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad vial	0	0	0	0	0	Trimestre I
100	Subsecretaria de servicios de movilidad	0	0	0	0	0	Trimestre I
101	Secretaria de infraestructura	0	0	0	661	661	Trimestre I
102	Subsecretaria de infraestructura y mantenimiento vial	0	0	0	1	1	Trimestre I
103	Subsecretaria de apoyo tecnico	0	0	0	0	0	Trimestre I
104	Secretaria de vivienda social y habitat	0	1	27	782	810	Trimestre I
105	Subsecretaria de mejoramiento integral y legalizacion	0	0	0	0	0	Trimestre I
106	Subsecretaria de gestion de suelo y oferta de vivienda	0	0	0	0	0	Trimestre I
107	Unidad administrativa especial de servicios publicos municipales	0	0	0	0	0	Trimestre I
108	Unidad administrativa especial de gestion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	Trimestre I
109	Unidad administrativa especial del teatro municipal	0	0	0	35	35	Trimestre I
110	Unidad administrativa especial estudios takeshima	0	0	0	15	15	Trimestre I
111	Despacho del alcalde	0	0	0	0	0	Trimestre II
112	Secretaria de gobierno	0	0	0	0	0	Trimestre II
113	Oficina de la secretaría privada	0	0	0	0	0	Trimestre II
114	Oficina asesora de transparencia	0	0	0	0	0	Trimestre II
115	Oficina de relaciones y cooperación	0	0	0	0	0	Trimestre II
116	Oficina de comunicaciones	0	0	1	0	1	Trimestre II
117	Departamento administrativo de gestion juridica publica	0	0	0	0	0	Trimestre II
118	Subdirección de doctrina y asuntos normativos	0	0	0	0	0	Trimestre II
119	Subdirección de defensa judicial y prevención del daño antijurídico	0	0	0	0	0	Trimestre II
120	Departamento administrativo de control interno	0	0	0	0	0	Trimestre II
121	Departamento administrativo de control disciplinario interno	0	0	0	0	0	Trimestre II
122	Departamento administrativo de desarrollo e innovacion institucional	0	0	1	0	1	Trimestre II
123	Subdireccion de gestion organizacional	0	0	0	0	0	Trimestre II
124	Subdireccion de tramites	 servicios y gestion documental	0	0	0	0	0
125	Subdireccion de gestion estrategica del talento humano	0	0	0	0	0	Trimestre II
126	Departamento administrativo de hacienda municipal	4	1	5	5	15	Trimestre II
127	Subdireccion de finanzas publicas	0	0	0	0	0	Trimestre II
128	Subdireccion de tesoreria municipal	0	0	0	0	0	Trimestre II
129	Oficina tecnica operativa de cobro persuasivo	0	0	0	0	0	Trimestre II
130	Oficina tecnica operativa de cobro coactivo	1	0	0	0	1	Trimestre II
131	Subdireccion de impuestos y rentas municipales	1	1	4	25	31	Trimestre II
132	Oficina tecnica operativa de fiscalizacion y determinacion de rentas	0	0	0	0	0	Trimestre II
133	Subdireccion de catastro municipal	0	0	0	1	1	Trimestre II
134	Contaduria general del municipio de santiago de cali	0	0	0	0	0	Trimestre II
135	Departamento administrativo de planeacion municipal	0	0	0	0	0	Trimestre II
136	Subdireccion de espacio publico y ordenamiento urbanistico	0	1	0	0	1	Trimestre II
137	Subdireccion de desarrollo integral	0	0	0	0	0	Trimestre II
138	Subdireccion de planificacion del territorio 	0	0	0	0	0	Trimestre II
139	Departamento administrativo de tecnologias de la informacion y las comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimestre II
140	Subdireccion de tecnologia digital	0	0	0	0	0	Trimestre II
141	Subdireccion de innovacion digital	0	0	0	0	0	Trimestre II
142	Departamento administrativo de contratacion publica	0	0	0	0	0	Trimestre II
143	Subdireccion de abastecimiento estrategico	0	0	0	0	0	Trimestre II
144	Subdireccion de gestion del conocimiento y la innovacion	0	0	0	0	0	Trimestre II
145	Departamento administrativo de gestion del medio ambiente	0	1	1	0	2	Trimestre II
146	Subdireccion de gestion de calidad ambiental	0	0	0	0	0	Trimestre II
147	Subdireccion de gestion integral de ecosistemas y unidad municipal de asistencia tecnica umata	0	0	0	0	0	Trimestre II
148	Secretaria de paz y cultura ciudadana	0	0	0	2	2	Trimestre II
149	Subsecretaria de prevencion y cultura ciudadana	0	0	0	0	0	Trimestre II
150	Subsecretaria de derechos humanos y construccion de paz	0	0	0	0	0	Trimestre II
151	Secretaria de seguridad y justicia	2	0	0	2	4	Trimestre II
152	Subsecretaria de la politica de seguridad	0	0	0	0	0	Trimestre II
153	Subsecretaria de acceso a servicios de justicia	0	0	0	0	0	Trimestre II
154	Subsecretaria de inspeccion	 vigilancia y control	0	0	0	4	4
155	Secretaria de gestion del riesgo de emergencias y desastres	0	0	1	0	1	Trimestre II
156	Subsecretaria para el conocimiento y la reduccion del riesgo	0	0	0	0	0	Trimestre II
157	Subsecretaria para el manejo de desastres	0	0	0	0	0	Trimestre II
158	Secretaria de bienestar social	0	0	0	0	0	Trimestre II
159	Subsecretaria de poblaciones y etnias	0	0	174	62	236	Trimestre II
160	Subsecretaria de atencion integral a victimas	0	0	0	0	0	Trimestre II
161	Subsecretaria de equidad de genero	0	0	1	4	5	Trimestre II
162	Subsecretaria de la primera infancia	0	0	0	0	0	Trimestre II
163	Secretaria de salud	1	1	317	1721	2040	Trimestre II
164	Subsecretaria de promocion	 prevencion y produccion social de la salud	0	0	0	0	0
165	Subsecretaria  proteccion de la salud  y prestacion de servicios	0	0	0	0	0	Trimestre II
166	Secretaria de educacion	0	1	310	79	390	Trimestre II
167	Subsecretaria administrativa y financiera	0	0	0	1	1	Trimestre II
168	Subsecretaria de planeacion sectorial	0	0	0	0	0	Trimestre II
169	Subsecretaria de cobertura educativa	0	0	0	0	0	Trimestre II
170	Subsecretaria de calidad educativa	0	0	0	0	0	Trimestre II
171	Secretaria de desarrollo economico	2	0	0	0	2	Trimestre II
172	Subsecretaria de cadenas de valor	0	0	0	0	0	Trimestre II
173	Subsecretaria de servicios productivos y comercio colaborativo	0	0	0	0	0	Trimestre II
174	Secretaria de turismo	0	0	0	1	1	Trimestre II
175	Secretaria de cultura	0	0	1	0	1	Trimestre II
176	Subsecretaria de patrimonio	 bibliotecas e infraestructura cultural	0	0	1	9	10
177	Subsecretaria de artes	 creacion y  promocion cultural	0	0	0	0	0
178	Secretaria del deporte y la recreacion	0	0	0	1	1	Trimestre II
179	Subsecretaria de fomento	0	0	0	0	0	Trimestre II
180	Subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa	0	0	0	0	0	Trimestre II
181	Secretaria de desarrollo territorial y participacion ciudadana	48	37	223	2682	2990	Trimestre II
182	Subsecretaria de promocion y fortalecimiento de la participacion	0	0	0	0	0	Trimestre II
183	Subsecretaria de territorios de inclusion y oportunidades urbano y rur	0	0	0	0	0	Trimestre II
184	Cali 1	0	0	42	10	52	Trimestre II
185	Cali 2	0	0	0	12	12	Trimestre II
186	Cali 3	0	0	7	48	55	Trimestre II
187	Cali 4	0	0	0	22	22	Trimestre II
188	Cali 5	0	0	0	1	1	Trimestre II
189	Cali 6	0	0	61	28	89	Trimestre II
190	Cali 7	0	0	0	0	0	Trimestre II
191	Cali 8	1	0	9	1	11	Trimestre II
192	Cali 9	0	0	0	21	21	Trimestre II
193	Cali 10	0	0	0	8	8	Trimestre II
194	Cali 11	0	0	1	0	1	Trimestre II
195	Cali 12	0	0	1	79	80	Trimestre II
196	Cali 13	0	0	40	0	40	Trimestre II
197	Cali 14	0	0	1	94	95	Trimestre II
198	Cali 15	0	1	24	107	132	Trimestre II
199	Cali 16	0	0	2	0	2	Trimestre II
200	Cali 17	0	0	1	144	145	Trimestre II
201	Cali 18	0	0	0	0	0	Trimestre II
202	Cali 19	0	0	3	49	52	Trimestre II
203	Cali 20	0	0	0	13	13	Trimestre II
204	Cali 21	0	0	0	0	0	Trimestre II
205	Cali 22	0	0	3	0	3	Trimestre II
206	Cali rural	0	0	0	0	0	Trimestre II
207	Secretaria de movilidad	6	2	2	6	16	Trimestre II
208	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimestre II
209	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad vial	0	0	0	0	0	Trimestre II
210	Subsecretaria de servicios de movilidad	0	0	1	1	2	Trimestre II
211	Secretaria de infraestructura	0	0	0	0	0	Trimestre II
212	Subsecretaria de infraestructura y mantenimiento vial	0	0	0	0	0	Trimestre II
213	Subsecretaria de apoyo tecnico	0	0	0	0	0	Trimestre II
214	Secretaria de vivienda social y habitat	0	0	1	0	1	Trimestre II
215	Subsecretaria de mejoramiento integral y legalizacion	0	0	0	0	0	Trimestre II
216	Subsecretaria de gestion de suelo y oferta de vivienda	0	0	0	0	0	Trimestre II
217	Unidad administrativa especial de servicios publicos municipales	0	1	0	0	1	Trimestre II
218	Unidad administrativa especial de gestion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	Trimestre II
219	Unidad administrativa especial  del teatro municipal	0	0	0	0	0	Trimestre II
220	Unidad administrativa  especial estudios takeshima	0	0	1	2	3	Trimestre II
221	Despacho del alcalde	0	0	0	0	0	Trimestre III
222	Secretaria de gobierno	0	0	1	1	2	Trimestre III
223	Oficina de la secretaría privada	0	0	0	0	0	Trimestre III
224	Oficina asesora de transparencia	0	0	0	0	0	Trimestre III
225	Oficina de relaciones y cooperación	0	0	0	0	0	Trimestre III
226	Oficina de comunicaciones	0	0	0	0	0	Trimestre III
227	Departamento administrativo de gestion juridica publica	0	0	3	187	190	Trimestre III
228	Subdirección de doctrina y asuntos normativos	0	0	0	1	1	Trimestre III
229	Subdirección de defensa judicial y prevención del daño antijurídico	0	0	0	0	0	Trimestre III
230	Departamento administrativo de control interno	0	0	1	13	14	Trimestre III
231	Departamento administrativo de control disciplinario interno	0	0	0	0	0	Trimestre III
232	Departamento administrativo de desarrollo e innovacion institucional	0	0	13	798	811	Trimestre III
233	Subdireccion de gestion organizacional	0	0	0	8	8	Trimestre III
234	Subdireccion de tramites	 servicios y gestion documental	0	0	0	0	0
235	Subdireccion de gestion estrategica del talento humano	0	0	0	0	0	Trimestre III
236	Departamento administrativo de hacienda municipal	0	0	0	15	15	Trimestre III
237	Subdireccion de finanzas publicas	0	0	0	0	0	Trimestre III
238	Subdireccion de tesoreria municipal	8	26	85	24	143	Trimestre III
239	Oficina tecnica operativa de cobro persuasivo	0	1	63	1858	1922	Trimestre III
240	Oficina tecnica operativa de cobro coactivo	0	0	0	0	0	Trimestre III
241	Subdireccion de impuestos y rentas municipales	0	3	383	10884	11270	Trimestre III
242	Oficina tecnica operativa de fiscalizacion y determinacion de rentas	0	0	0	0	0	Trimestre III
243	Subdireccion de catastro municipal	0	0	29	145	174	Trimestre III
244	Contaduria general del municipio de santiago de cali	0	0	0	0	0	Trimestre III
245	Departamento administrativo de planeacion municipal	0	0	5	388	393	Trimestre III
246	Subdireccion de espacio publico y ordenamiento urbanistico	0	0	0	1	1	Trimestre III
247	Subdireccion de desarrollo integral	0	0	0	0	0	Trimestre III
248	Subdireccion de planificacion del territorio 	0	0	0	0	0	Trimestre III
249	Departamento administrativo de tecnologias de la informacion y las comunicaciones	15	0	10	52	77	Trimestre III
250	Subdireccion de tecnologia digital	0	1	0	0	1	Trimestre III
251	Subdireccion de innovacion digital	0	0	28	109	137	Trimestre III
252	Departamento administrativo de contratacion publica	0	0	0	0	0	Trimestre III
253	Subdireccion de abastecimiento estrategico	0	0	0	1	1	Trimestre III
254	Subdireccion de gestion del conocimiento y la innovacion	0	0	0	0	0	Trimestre III
255	Departamento administrativo de gestion del medio ambiente	0	0	0	1262	1262	Trimestre III
256	Subdireccion de gestion de calidad ambiental	0	0	0	1	1	Trimestre III
257	Subdireccion de gestion integral de ecosistemas y unidad municipal de asistencia tecnica umata	0	0	0	0	0	Trimestre III
258	Secretaria de paz y cultura ciudadana	0	0	1	2	3	Trimestre III
259	Subsecretaria de prevencion y cultura ciudadana	0	0	0	0	0	Trimestre III
260	Subsecretaria de derechos humanos y construccion de paz	0	0	0	0	0	Trimestre III
261	Secretaria de seguridad y justicia	0	0	12	58	70	Trimestre III
262	Subsecretaria de la politica de seguridad	0	0	0	0	0	Trimestre III
263	Subsecretaria de acceso a servicios de justicia	2	12	77	33	124	Trimestre III
264	Subsecretaria de inspeccion	 vigilancia y control	0	0	0	233	233
265	Secretaria de gestion del riesgo de emergencias y desastres	0	0	16	42	58	Trimestre III
266	Subsecretaria para el conocimiento y la reduccion del riesgo	0	0	0	0	0	Trimestre III
267	Subsecretaria para el manejo de desastres	0	0	0	0	0	Trimestre III
268	Secretaria de bienestar social	0	0	38	168	206	Trimestre III
269	Subsecretaria de poblaciones y etnias	0	0	0	0	0	Trimestre III
270	Subsecretaria de atencion integral a victimas	0	0	3	6	9	Trimestre III
271	Subsecretaria de equidad de genero	0	0	5	16	21	Trimestre III
272	Subsecretaria de la primera infancia	0	0	4	21	25	Trimestre III
273	Secretaria de salud	1	0	47	2999	3047	Trimestre III
274	Subsecretaria de promocion	 prevencion y produccion social de la salud	0	0	0	0	0
275	Subsecretaria  proteccion de la salud  y prestacion de servicios	0	0	0	2	2	Trimestre III
276	Secretaria de educacion	0	0	188	801	989	Trimestre III
277	Subsecretaria administrativa y financiera	0	0	0	0	0	Trimestre III
278	Subsecretaria de planeacion sectorial	0	0	0	0	0	Trimestre III
279	Subsecretaria de cobertura educativa	0	0	0	0	0	Trimestre III
280	Subsecretaria de calidad educativa	0	0	0	0	0	Trimestre III
281	Secretaria de desarrollo economico	0	0	0	0	0	Trimestre III
282	Subsecretaria de cadenas de valor	0	0	0	0	0	Trimestre III
283	Subsecretaria de servicios productivos y comercio colaborativo	0	0	0	0	0	Trimestre III
284	Secretaria de turismo	0	0	0	1717	1717	Trimestre III
285	Secretaria de cultura	0	0	83	305	388	Trimestre III
286	Subsecretaria de patrimonio	 bibliotecas e infraestructura cultural	1	0	3	280	284
287	Subsecretaria de artes	 creacion y  promocion cultural	0	0	0	0	0
288	Secretaria del deporte y la recreacion	0	0	14	79	93	Trimestre III
289	Subsecretaria de fomento	0	0	0	0	0	Trimestre III
290	Subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa	0	0	0	0	0	Trimestre III
291	Secretaria de desarrollo territorial y participacion ciudadana	0	0	1867	1702	3569	Trimestre III
292	Subsecretaria de promocion y fortalecimiento de la participacion	0	0	0	0	0	Trimestre III
293	Subsecretaria de territorios de inclusion y oportunidades urbano y rur	0	0	0	0	0	Trimestre III
294	Cali 1	1	0	3	305	309	Trimestre III
295	Cali 2	0	0	0	90	90	Trimestre III
296	Cali 3	0	0	4	19	23	Trimestre III
297	Cali 4	0	0	0	131	131	Trimestre III
298	Cali 5	0	0	2	14	16	Trimestre III
299	Cali 6	0	0	80	73	153	Trimestre III
300	Cali 7	0	0	0	205	205	Trimestre III
301	Cali 8	0	0	201	0	201	Trimestre III
302	Cali 9	0	0	0	139	139	Trimestre III
303	Cali 10	0	0	0	0	0	Trimestre III
304	Cali 11	0	0	0	0	0	Trimestre III
305	Cali 12	0	0	0	58	58	Trimestre III
306	Cali 13	0	0	0	1	1	Trimestre III
307	Cali 14	0	0	0	606	606	Trimestre III
308	Cali 15	0	0	5	64	69	Trimestre III
309	Cali 16	0	0	0	0	0	Trimestre III
310	Cali 17	0	0	0	55	55	Trimestre III
311	Cali 18	0	0	0	1	1	Trimestre III
312	Cali 19	0	0	1	23	24	Trimestre III
313	Cali 20	0	0	0	35	35	Trimestre III
314	Cali 21	0	0	8	484	492	Trimestre III
315	Cali 22	0	0	0	2	2	Trimestre III
316	Cali rural	0	0	0	12	12	Trimestre III
317	Secretaria de movilidad	0	1	48	184	233	Trimestre III
318	Oficina de contravenciones	0	0	0	0	0	Trimestre III
319	Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad vial	0	0	0	0	0	Trimestre III
320	Subsecretaria de servicios de movilidad	0	0	0	0	0	Trimestre III
321	Secretaria de infraestructura	0	0	83	744	827	Trimestre III
322	Subsecretaria de infraestructura y mantenimiento vial	0	0	0	0	0	Trimestre III
323	Subsecretaria de apoyo tecnico	0	0	0	0	0	Trimestre III
324	Secretaria de vivienda social y habitat	0	1	29	1547	1577	Trimestre III
325	Subsecretaria de mejoramiento integral y legalizacion	0	0	0	0	0	Trimestre III
326	Subsecretaria de gestion de suelo y oferta de vivienda	0	0	0	0	0	Trimestre III
327	Unidad administrativa especial de servicios publicos municipales	0	0	0	0	0	Trimestre III
328	Unidad administrativa especial de gestion de bienes y servicios	0	0	0	0	0	Trimestre III
329	Unidad administrativa especial  del teatro municipal	0	0	0	53	53	Trimestre III
330	Unidad administrativa  especial estudios takeshima	0	0	0	27	27	Trimestre III
