﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2010	total_cumplen_2010	total_visitas_2011	total_cumplen_2011	total_visitas_2012	total_cumplen_2012	total_visitas_2013	total_cumplen_2013	total_visitas_2014	total_cumplen_2014	total_visitas_2015	total_cumplen_2015	total_visitas_2016	total_cumplen_2016	total_visitas_2017	total_cumplen_2017	total_visitas_2018	total_cumplen_2018
1	304	Expendios Carnes, Salsamentarias, Productos Cárnicos y derivados cárnicos: Res, Cerdo, Aves. Incluir Huevos. 	496	344	546	377	610	497	588	348	665	483	680	513	708	447	559	316	486	319
2	305	Expendios productos de la pesca y derivados	76	64	92	62	142	125	81	67	107	93	98	72	110	63	128	84	101	78
3	306	Expendios lácteos y derivados	283	188	352	264	361	315	385	262	363	272	343	253	336	218	306	199	218	192
4	311	Tiendas, Graneros y similares	1429	1017	1646	1191	2281	1939	1968	1481	1999	1593	1913	1560	2640	1463	1657	1002	1366	1158
5	315	Supermercados	174	130	187	149	143	135	175	119	246	208	252	198	455	295	274	216	282	253
6	324	Bodegas de alimentos	171	153	91	74	178	141	112	86	137	118	138	117	125	97	116	79	108	94
