﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2010	total_cumplen_2010	total_visitas_2011	total_cumplen_2011	total_visitas_2012	total_cumplen_2012	total_visitas_2013	total_cumplen_2013	total_visitas_2014	total_cumplen_2014	total_visitas_2015	total_cumplen_2015	total_visitas_2016	total_cumplen_2016	total_visitas_2017	total_cumplen_2017	total_visitas_2018	total_cumplen_2018
1	101	Unidades Recreativas	63	44	72	48	68	54	67	45	73	50	95	55	114	49	89	39	68	38
2	102	Unidades Residenciales, edificios y Condominios	320	210	343	197	653	496	522	423	618	299	521	274	395	209	346	193	272	133
3	119	Bodegas de Reciclaje y Plantas de Recuperación	18	12	26	17	117	42	47	33	105	55	73	45	80	48	124	62	37	29
4	124	Universidades	9	8	8	6	7	5	15	11	15	10	15	7	14	6	17	13	15	7
5	125	Colegios 	157	85	176	121	230	160	247	179	271	148	245	169	275	184	163	111	239	179
6	126	Escuelas	254	101	220	130	253	177	247	161	225	178	173	123	180	117	116	100	74	59
7	130	Clubes Sociales 	29	25	19	11	13	10	12	8	19	13	20	15	25	10	24	14	0	0
8	131	Hoteles y Hospedaje	76	53	137	106	128	110	164	139	182	143	252	154	261	142	153	106	219	184
9	132	Moteles, Residencias, Amoblados	79	66	130	100	150	134	163	131	176	142	149	119	137	107	199	162	202	155
10	139	Centros Comerciales	12	4	15	12	27	17	40	34	28	17	73	24	37	17	26	10	25	16
11	152	Terminales de Transporte terrestre y férreo (Visita Integral)	1	1	3	2	1	0	1	1	1	0	3	1	1	0	3	3	0	0
12	153	Estaciones y talleres de Transporte Urbanas incluyendo Sistema de Transporte Masivo	6	0	11	5	2	1	3	3	1	0	2	1	4	3	0	0	1	0
13	154	Cárceles y reformatorios	1	0	2	1	1	1	2	1	3	3	3	2	3	1	3	2	0	0
14	161	Cuarteles, Batallón	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	162	Coliseos, Estadios, Instalaciones Deportivas, Plazas de Toros y circos (Visita Integral)	0	0	0	0	1	0	12	3	8	3	11	8	14	8	5	1	17	10
16	164	Eventos Masivos (ferias, conciertos, entre otros)	2	2	11	6	33	33	95	95	24	24	58	25	23	8	25	10	0	0
17	301	Hogares de Bienestar familiar	1170	1044	1470	1332	1492	1214	1342	656	1452	1254	1570	1415	1549	1396	881	800	1160	1036
18	302	Mercados Móviles	17	3	15	2	16	1	16	6	18	4	13	4	13	7	14	7	6	3
19	303	Plazas de Mercado	6	0	5	1	4	0	5	2	4	0	5	3	6	4	5	0	4	4
20	307	Expendios de Alimentos: Panaderías, pastelerías y similares. No incluir Fábricas	979	729	1177	979	1414	1240	1489	1118	1456	1156	1481	1069	1350	961	1203	957	952	875
21	308	Expendios de Alimentos: Restaurantes	2193	1550	2929	2028	2865	2329	3145	2348	3274	2412	3390	1937	3366	1910	3143	2413	2442	2196
22	309	Expendios de Alimentos: Cafeterías 	370	228	520	361	619	499	586	412	510	359	575	358	582	386	560	496	399	357
23	310	Expendios de Alimentos: Fuentes de Soda y similares	22	19	55	44	112	88	114	84	76	61	58	47	42	33	9	7	0	0
24	311	Tiendas y Graneros	1407	1106	1601	1393	2163	1929	2035	1569	1988	1756	1931	1595	1849	1485	1913	1580	1306	1148
25	315	Supermercados	192	133	187	169	143	140	182	154	245	217	252	205	363	244	298	246	237	222
26	326	Casinos de Industrias y Fabricas	7	1	8	5	8	7	7	5	11	9	7	5	6	4	1	0	0	0
27	---	Otros Establecimientos	88	76	0	0	0	0	0	0	73	38	89	60	0	0	0	0	0	0
