﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 6
1	Área bruta	ha	501.2
2	Población  	Personas	189,837
3	 Densidad bruta	Hab/ha	378.8
4	Viviendas 	Unidades	47,031
5	 Densidad bruta	Viv/ha	93.8
6	Estrato moda	Número	2
7	Barrios	Número	10
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	4
9	Manzanas 	Número	933
10	Predios Construidos 	Número	31,088
11	 Avalúo	Millones de $	1,228,653
12	Lotes  	Número	1,849
13	 Avalúo	Millones de $	184,202
14	Puestos de salud	Número	4
15	Centros de salud y CAB	Número	2
16	Centro hospital	Número	-
17	Hospitales y clínicas  	Número	-
18	Defunciones generales  	Número	740
19	 Establecimientos	Número	41
20	 Matrícula	Personas	2,174
21	 Establecimientos	Número	54
22	 Matrícula	Personas	9,451
23	 Establecimientos	Número	33
24	 Matrícula	Personas	8,149
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía   	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	2
28	Estaciones de bomberos	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	73
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	16
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	10
33	 Suscriptores acueducto	Número	37,597
34	  Residencial	Número	36,605
35	  Comercial-industrial	Número	946
36	  Otros	Número	46
37	Suscriptores alcantarillado	Número	37,469
38	  Residencial	Número	36,475
39	  Comercial - industrial	Número	948
40	  Otros	Número	46
41	 Suscriptores energía  	Número	39,388
42	  Residencial	Número	38,023
43	  Comercial-industrial	Número	1323
44	  Otros	Número	42
45	Suscriptores gas natural 	Número	38,979
46	  Residencial	Número	38,680
47	  Comercial - industrial	Número	299
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	11.9
49	Suscriptores aseo	Número	43,297
50	  Residencial	Número	41,660
51	  Comercial - industrial	Número	1,582
52	  Otros	Número	55
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.21
54	 Cantidad	Número	-
55	 Habitaciones	Número	-
56	 Camas	Número	-
57	 Salas para conferencias	Número	-
58	  Capacidad	Número	-
59	Salas de cine 	Número	-
60	 Sillas	Número	-
61	Teatros     	Número	-
62	 Sillas	Número	-
63	Grupos de teatro 	Número	1
64	Salas para conferencias 	Número	-
65	 Capacidad	Número	-
66	Salas de exposición  	Número	-
67	Bibliotecas	Número	1
68	 Bancos	Número	2
69	 Presupuesto final	Millones de $	1,786
70	 Ejecución	Millones de $	1,397
71	Licencias de construcción 	Número	59
72	 Área aprobada a construir	m2	14,525
73	 Área a construir vivienda	m2	13,845
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	279
75	GENERAL	-	-
76	SALUD	-	-
77	EDUCACIÓN	-	-
78	Educación preescolar 	-	-
79	Educación primaria	-	-
80	Educación secundaria y media	-	-
81	SEGURIDAD	-	-
82	Violencia   	-	-
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
84	TURISMO Y CULTURA	-	-
85	Hoteles y similares  	-	-
86	Establecimientos financieros 	-	-
87	INVERSIÓN PUBLICA	-	-
88	CONSTRUCCIÓN	-	-
