﻿_id	Nombre	Estado	Tratamiento	Nombre_tratamiento	Nombre_áreas_VIS_y_VIP	Tipo_de_ VIS_VIP	Area_metros_cuadrados
1	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R1)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	3.249
2	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R2)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	9.465
3	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R3)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	9.887
4	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R4)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	3.867
5	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R5)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	3.568
6	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R6)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	11.435
7	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R7)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	9.754
8	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R8)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	3.648
9	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R9)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	3.770
10	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	Renovacion Urbana 1 – Redesarrollo (R10)	PP San Pacual	Vis urbana centro 	6.208
