﻿_id	Suscriptor	Dependencias	Direccion	MedidorAcueducto	PromedioAcueductoM3	ConsumoAgosto2020Acueducto	Consumoseptiembre2020Acueducto	ConsumoOctubre2020Acueducto	ConsumoNoviembre2020Acueducto	ConsumoDiciembre2020Acueducto	ConsumoEnero2021Acueducto	ConsumoFebrero2021Acueducto	DesviacionSignificativaAcueducto%	medidorEnergia	PromedioEnergiaKW	ConsumoAgosto2020Energia	ConsumoSeptiembre2020Energia	ConsumoOctubre2020Energia	ConsumoNoviembre2020Energia	ConsumoDiciembre2020Energia	ConsumoEnero2021Energia	ConsumoFebrero2021Energia	DesviacionSignificativaEnergia%
1	3386	JAC terron colorado- CALI 01	CL 22 A OESTE AV 4A-25	EM_133176	6	3	6	11	5	7	4	4	-33	D3EJ_1216003467	111	131	113	93	73	122	134	134	21
2	65211	Club San Fernando 	CR 36 B 5-02	47 _48513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	65304	Club San Fernando 	CR 37 A 5-27	C16S_4993	11	6	27	15	1	7	7	6	-43	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	72093	Salud- Edificio Palace (contrato 4145,010,26,1,0098)	Cra 35 No 3 A 10 Apto 101	VM-95991	11	13	11	10	13	9	9	9	-17	GIPP-8603624	289	404	361	286	361	27	296	232	-20
5	72094	Salud- Edificio Palace (contrato 4145,010,26,1,0098)	Cra 35 No 3 A 10 Apto 201	VM-115255	2	2	3	2	2	1	2	3	50	ENAP-248380	289	300	323	256	297	271	287	286	-1
6	72096	Salud- Edificio Palace (contrato 4145,010,26,1,0098)	Cra 35 No 3 A 10 Zona comùn	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2SB-50402408	74	65	98	81	81	81	35	35	-52
7	78703	Club San Fernando 	CL 5 36 B-85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103	114	109	85	113	121	79	82	-21
8	94753	Casa justicia siloe	Cra 52  2 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	U4SL-144398	5040	4590	5010	4800	5310	5190	5340	4440	-12
9	126452	Secretaria de Paz Y Cultura Ciudadana	Cl 23 D Norte 5n 31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T4SK-50435652	82	24	53	92	105	108	109	92	12
10	135653	Edificio Bulevar de la sexta  MEDICION GENERAL ACUEDUCTO	Avenida 4Nte No 13 41  4000	9S-7181	48	53	11	89	38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	143646	Fuente luminosa Oasis 	Av 6 No 17 02	12-91936	39	23	32	39	38	45	54	58	51	C2C1-110198494	134	16	132	226	139	167	123	326	144
12	147680	San Marino  Med. Gene AC Y ENE	Cl 14 N  No 6 15 4000	11S-17738	96	77	74	82	92	83	169	102	6	U4NN_642437	2879	2857	2045	2485	3367	3116	3406	2737	-5
13	147747	Edificio Bulevar de la Sexta	Avenida 4 Nte No 13 41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	148688	San Marino 804-Sec. de paz y cul ciudadana	CL 14 N No 6 15  804	JV-7773	5	16	1	1	2	2	7	2	-59	FIHE-21675217	40	33	34	19	35	47	74	58	44
15	148715	San Marino 401- Concejal Henry Pelaez Cifuentes	CL 14 N  No 6 15   401	EM-51292	2	1	0	3	2	2	2	2	20	FIHE-21675329	93	64	155	90	81	72	96	31	-67
16	148716	San Marino 403- Concejal Jacobo Nade Ceballos	CL 14 N NO 6 15   403	EM-71763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIHE-21675236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	148717	San MRINO 903-Archivo Pensionados	Cl 14-N  No 6-15	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#N/D	3	0	0	3	4	10	3	1	-70
18	148718	San Marino 904-Inspeccion 7 de agosto	CL 14 N No 6 15   904	8D _18749	11	8	13	7	10	16	11	12	11	FIHE-21674590	72	72	79	64	85	14	118	89	24
19	148720	San Marino 502- Despacho Sec. de paz y cul ciudadana	CL 14 N No 6 15  502	M7-60605	0	0	0	0	0	0	0	2	0	FIHE-21674704	111	111	81	76	111	127	158	85	-23
20	148721	San Marino 901-Archivo Ordenamiento	CL 14 N  No 6 15    901	1D-37553	0	0	0	0	0	0	1	1	500	FIHE-21677203	1	0	1	1	0	0	1	1	100
21	148723	San Marino 601-Educacion	CL 14 N NO 6 15    601	ST-2348	1	0	0	1	1	0	1	1	100	FIHE-21675270	233	301	257	297	366	79	100	158	-32
22	148725	San Marino 603- Educacion	Cl 14 N  No 6 15    603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FIHE-21674738	96	92	74	92	118	91	108	75	-22
23	148726	San Marino 902-Atencion al consumidor seguridad y justicia	CL 14 N NO 6 15    902	11-34006	6	2	3	3	7	9	11	5	-14	FIHE-21674596	56	43	44	45	75	61	66	46	-17
24	148727	San Marino 404- Concejal Jacobo Nader Ceballos	CL 14 N No 6 15    404	EM-51289	1	0	0	1	0	3	3	1	-14	FIHE-216776595	4	0	0	0	3	7	14	16	300
25	148728	San Marino 501-sec de paz y cultura ciudadana	CL 14 N  No 6 15   501	VM-28476	10	10	8	5	6	11	18	7	-28	FIHE-21676637	692	606	601	427	875	742	900	535	-23
26	148729	San Marino 702-UAEGBS	CL 14 N NO 6 15    702	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FIHE-21676316	81	60	66	79	94	85	99	59	-27
27	148730	San Marino 602- Educaciòn	Cl 14 N  No 6 15    602	ST-3069	4	1	2	14	5	0	3	3	-28	FIHE_21675275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	148731	San Marino 402-Concejal Henry Pelaez cifuentes	CL 14 N No 6 15    402	EM-91959	3	2	0	2	5	3	4	2	-25	FIHE-21676622	311	554	53	265	511	257	228	149	-52
29	148732	San Marino 405- Concejal Oscar Javier Ortiz Cuellar	CL 14 N No 6 15    405	EM-49449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIHE-21674688	44	44	46	41	45	46	44	45	2
30	148733	San Marino 504-Bienestar Social	CL 14 N  No 6 15    504	M11-349079	3	3	2	3	3	3	4	3	0	ELEN-60151427	41	54	33	33	41	41	42	40	-2
31	148734	Apoyo Gestión 701 Bienestar social	CL 14 N NO 6 15    701	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FIHE-21675253	139	90	130	170	211	110	122	74	-47
32	148735	San Marino 503- secretaria de paz y cultura ciudadana juridico	Cl 14 N  No 6 15    503	08-131991	3	3	2	2	3	5	5	2	-40	aforo	65	0	4	4	4	195	183	72	11
33	149083	San Marino- Concejal Carlos Hernan Rodriguez	CL 14 N No 6 15    301	EM-103611	1	0	1	0	1	1	1	1	50	FIHE-21675317	84	12	215	72	135	30	39	91	9
34	149084	San Marino 302-Concejal Diego Diego Sardi	CL 14 N No 6 15   302	EM-92947	8	11	5	9	6	10	7	0	-100	FIHE-21675258	10	5	4	16	2	4	26	19	100
35	149085	San Marino 303-Concejal Carlos Pinilla	CL 14 N  No 6 15    303	WT15-1661	4	8	6	2	1	4	3	1	-75	FIHE-21674599	213	293	141	174	179	238	251	128	-40
36	149086	San Marino 304- Concejal Carlos Pinilla	CL 14 N NO 6 15   304	EM-51287	3	1	1	12	1	0	1	0	-100	FIHE-21676625	54	66	30	40	43	69	74	3	-94
37	149214	Casa Matria	CL 10N No A 9 07    	15BA-160023	11	13	13	9	13	8	8	5	-53	B3SK-50425756	1028	779	1135	680	1004	1195	1377	796	-23
38	149309	San Marino 704-703- Valorizacion	CL 14 N  No 6 15   7040	M7-59309	5	3	4	4	5	4	8	2	-57	FIHE-21675134	50	56	43	43	50	54	52	42	-15
39	149509	San Marino 802-Hda Subd. de impuestos	CL 14 N NO 6 15    802	EM-58892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIHE-21674584	17	16	16	15	21	17	18	8	-53
40	149510	San Marino 801-hda Subd de impuestos	Cl 14 N  No 6 15    801	EM-63029	6	16	6	4	3	2	3	3	-47	FIHE-21675778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	180486	Biblioteca Isaias Gamboa	Cl 32 Nte No 3 A 05	VM-81805	7	6	7	8	7	6	7	8	17	EIPP-13110817	133	145	146	132	123	132	121	126	-5
42	219978	JAC Calima Municipio de cali	Carrera 6 Norte No 65-69	E4ER_1315016649	4	12	4	2	1	1	N/A	N/A	N/A	E4ER-1315016649	128	643	125	0	0	0	0	0	-100
43	246299	Edifico Coltabaco	Calle 12 No 1 12	14S-4044	280	293	238	239	312	242	356	256	-9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	246308	Edifico Coltabaco Sec. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  208	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144639	152	154	128	137	156	163	171	108	-29
45	246309	Edifico Coltabaco	Calle 12 No 1 12  209	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	D3EJ-1215052403	16	21	11	11	18	18	14	10	-35
46	246310	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  210	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144693	83	93	72	69	83	97	85	52	-37
47	246311	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  211	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	D3EJ-1216014456	13	22	8	10	14	12	13	8	-39
48	246312	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  212	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144695	115	109	97	121	135	115	110	72	-37
49	246313	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  213	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144696	203	196	208	176	208	226	204	142	-30
50	246314	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  214	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144845	52	47	42	46	61	54	62	27	-48
51	246315	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  215	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144846	103	105	71	93	123	126	99	60	-42
52	246316	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  216	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	D3EJ-1215052377	89	81	60	79	106	102	106	80	-10
53	246317	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  301	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	246318	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  302	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	246319	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  303	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	246320	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  304	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144883	94	184	121	183	31	22	25	18	-81
57	246321	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  305	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144884	63	25	12	56	97	98	92	49	-23
58	246322	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  306	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144993	5	1	0	17	7	3	1	0	-100
59	246323	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  308	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144995	84	56	2	107	273	45	20	0	-100
60	246324	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  309	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144996	12	6	1	7	21	17	17	4	-65
61	246325	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  310	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145537	23	5	0	4	55	49	23	6	-74
62	246326	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  311	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145538	8	3	1	4	8	9	21	5	-35
63	246327	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  312	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145539	76	61	60	70	95	80	91	67	-12
64	246328	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  313	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145540	230	67	1000	100	59	68	87	73	-68
65	246329	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  314	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145701	211	157	81	218	329	204	277	97	-54
66	246330	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  315	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145702	199	159	101	169	266	151	350	60	-70
67	246331	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  316	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145703	237	133	94	225	330	300	340	187	-21
68	246332	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  401	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4145704	2	0	3	0	3	4	1	0	-100
69	246333	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  402	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4146097	32	35	30	26	38	33	27	6	-81
70	246334	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  403	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4146098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	246335	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  405	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP- 4146099	39	43	40	39	44	40	29	23	-41
72	246336	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  406	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4146141	20	34	21	23	39	3	0	0	-100
73	246337	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  407	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP'-4146142	27	38	40	43	37	4	0	2	-93
74	246338	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  408	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4146143	5	1	8	12	7	2	0	0	-100
75	246339	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  409	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP_4146144	148	148	167	137	145	143	147	144	-3
76	246340	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  410	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP_4146269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	246341	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  411	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP_4146270	36	30	32	29	45	6	75	34	-6
78	246342	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4146271	25	20	19	24	29	51	9	0	-100
79	246343	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  413	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP- 4146272	65	50	51	35	80	80	93	49	-24
80	246344	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  414	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP_4144261	0	0	0	1	0	1	0	0	-100
81	247624	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Cra 1 No 11 64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EIEM-21780012	1	0	0	0	0	0	8	0	-100
82	253275	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  102	47-36349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EWLP_4144262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	253276	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWCP-4043265	256	212	183	304	371	202	265	36	-86
84	253277	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWCP-3553319	334	250	233	267	390	435	426	179	-46
85	253284	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  0002	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWCP-4083965	5	11	7	6	6	2	0	0	-100
86	253285	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  307	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP-4144994	10	18	0	3	13	13	11	1	-90
87	253286	Edificio Coltabaco SEC. DE DESARROOLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  404	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EWLP_4146100	2	2	0	0	2	2	4	0	-100
88	255183	Hacienda  Edificio Zacourt- 51	Cra 3 No 11 32 511	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EIPP-18879701	29	25	58	9	2	49	32	6	-79
89	255695	Edifico Coltabaco SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	Calle 12 No 1 12  3.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	U4UE-62051476	3740	3960	3080	3520	4400	3520	3960	3080	-18
90	267709	Gestion del riesgo plan jarillo EDIFICIO ALCANA	CR 5 8-69 LC 201	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#N/D	339	N/A	N/A	N/A	N/A	254	424	424	25
91	267711	Gestion del riesgo plan jarillo EDIFICIO ALCANA	CR 5 8-69 OF 303	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	268478	Gestion del riesgo plan jarillo EDIFICIO ALCANA	CR 5 8-69 LC 401	#N/D	16	N/A	N/A	N/A	N/A	12	19	19	23	#N/D	1196	N/A	N/A	N/A	N/A	1201	1191	1191	0
93	268479	Gestion del riesgo plan jarillo EDIFICIO ALCANA	CR 5 8-69 LC 202	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#N/D	718	N/A	N/A	N/A	N/A	1101	334	334	-53
94	268582	Salud programa dengue	Cl 17  No 6 65	VM-123209	22	10	23	24	25	22	25	22	2	E4EK-2012003923	294	247	266	272	292	393	293	364	24
95	268604	Hacienda recaudo impuestos BI	Calle 11 No 6 24 5 piso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	T4SK-70803159	976	821	817	1000	1111	1060	1048	845	-13
96	268751	Parque la retreta L-2	Cra 1  No 12 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B3SK-50910582	258	247	340	238	212	245	263	201	-22
97	268752	Parque la retreta L-3	Cra 1  No 12 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2SB-51003977	84	66	100	88	85	81	82	35	-58
98	332548	Biblioteca Aurelio Martinez Mutis	Calle 7 Oeste No 48 A 29	96-18647	12	8	7	14	12	13	18	14	17	C2PD-6677293836	86	91	96	85	87	81	78	83	-4
99	447649	CAI Obrero	Cra 10 No 22 A 00	VM-78728	34	35	64	31	19	29	28	21	-39	C2EO-6677351505	142	137	156	101	117	168	175	179	26
100	504086	Fuente luminosa el deporte	Cra 1  No 52 00	15BA-171358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E4CH-105721765	497	645	616	219	464	486	550	20	-96
101	526216	Bibliteca el sena	Cra 3 A  No 46 C 10	EM-97940	5	6	4	4	4	4	10	4	-25	E4EK-1303001053	1393	523	644	1301	1734	2028	2129	1433	3
102	572232	Centro de servicios Ladera Alcaldía-Desarrollo Económico.	Calle 2 B2 Oeste No. 89-20.	SM _33718	0	0	0	0	0	0	N/A	16	0	C2SB_70506038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	572233	Centro de servicios Ladera Alcaldía-Desarrollo Económico.	Calle 2 B2 Oeste No. 89-32.	M13 _432110	4	0	0	0	19	0	N/A	16	321	ENAP_177038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	572292	Centro cultural Comuna 18	CL 1 B oeste No 93 24	14-18781	8	8	9	7	8	8	7	4	-49	E4EK-2013004452	602	570	651	662	665	534	529	806	34
105	616876	UES ORIENTE RETIRAR DE COMPENSACIÓN	Cl 30 No 36 05	VM-136794	40	43	47	36	50	21	41	45	13	GIPP-21932183	1537	1139	1159	1202	1762	1925	2032	1707	11
106	622980	Casa de la Juventud Jardin	Cra 36 No 27 00	14-25168	45	24	67	22	43	92	21	15	-67	E4UR-1311008062	168	136	182	130	182	170	207	136	-19
107	662207	Bodega las americas	Cra 12 No 39 14	CD-801052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D3EH_2013008581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	748367	estacion Policia Nueva Floresta	CL 44 No 24 B 25	14S-4341	846	933	862	732	845	834	871	928	10	Q4SLO-141254	6040	6800	7280	4840	6440	5920	4960	5680	-6
109	862140	Parque comercial Rio Cauca	CL 75 A 20-81 LC 208	#N/D	2	0	0	0	10	2	N/A	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110	862144	Parque comercial Rio Cauca	CL 75 A 20-81 LC 212	#N/D	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111	1007334	Oficina Ambiente animal- edificio sorrento	Calle 6 No 74 A 14  local 30	16-BA-256813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ENAP-445656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1007335	Oficina de ambiente animal sorrento	Calle 6 No 74 A 12 local 31	VM-83756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ENAP-445658	0	0	0	1	0	0	0	0	-100
113	1045779	Biblioteca Francisco J. Ruiz	CL 39 A No 43 A 18	16BA-260465	9	13	13	13	0	0	13	13	50	E4ER-1315018019	382	396	387	327	396	369	418	269	-30
114	1076303	comedor comunitario barrio union	Cra 41 F No 39-30	VM_21708	12	11	11	14	13	13	11	5	-59	C2EO_6677453655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1141690	Bodega Dagma	Av 3 Nte No 35 23	2018S_77970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EWLE-4445719	17	17	17	17	17	18	18	19	10
116	1146724	Salud Nivel central UES-Norte	Av 7 Nte No 46 28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2SB-70809817	274	182	186	250	418	322	286	232	-15
117	1146725	Salud Nivel central UES-Norte	Av 7 Nte No 46 30	EM-53941	6	6	5	5	5	6	7	5	-12	C2SB-70809637	439	336	350	396	618	494	442	427	-3
118	1147852	Parque las Orquideas	Av 2 Nte No 47 02	8-36955	299	184	305	255	303	323	424	271	-9	AA3P-137878	587	400	480	400	480	400	1360	400	-32
119	1169573	CAI Chipichape	CL 35 Nte N A 6 01	13-67693	20	6	10	11	25	42	23	28	44	C2SB-120205940	59	65	74	57	61	51	47	46	-22
120	1265243	Policia Vereda la Castilla	Vereda la Castilla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CS3O-6677423563	24	14	26	23	28	23	32	9	-63
121	1275338	Centro CulturaL Hormiguero	Cogto Hormiguero Bocas Palo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2CB-120206762	90	82	85	81	99	89	105	84	-7
122	1277821	Biblioteca Rumenigue Perea	CL 11 Oeste No A 42 12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	E4EK-2013010382	311	160	193	217	538	227	533	212	-32
123	1279742	Inspeccion Policia Navarro	Corregimiento Navarro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EIEM-21759046	61	64	64	67	59	57	54	61	0
124	1300009	Reten de Policia	Carretera al Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2SB-70502382	80	96	92	58	66	92	74	63	-21
125	1300014	Inspecciòn de Policia	La Elvira	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C23O-6677423320	618	680	744	511	656	620	498	357	-42
126	1300064	Inspecciòn de Policia	El Venteadero Cabuyal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2SB-60405122	7	5	6	10	8	4	8	0	-100
127	1300072	inspeccion de Policia	La voragine	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2SB-70502583	765	1005	681	523	559	1260	561	546	-29
128	1300075	Biblioteca Pance	Corregimiento de Pance	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C2CL-100145482	40	40	40	40	40	40	40	0	-100
129	1300080	Inspeccion Policia la Paz	Corregimiento la Paz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	C23O-6677423878	26	20	18	22	20	43	33	16	-38
130	1300099	Inspecciòn de Policia el cortijo	Cra 51 Oeste No 7 35	VM-117020	13	8	14	12	11	14	16	21	68	C2SB-51015543	391	438	495	393	368	353	298	359	-8
131	1300111	Inspeccion de Policia	Villa Carmelo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FTEE-38002	112	124	64	61	165	29	230	233	108
