﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 17
1	Área bruta 	ha	1255.6
2	Población 	Personas	136428
3	 Densidad bruta	Hab/ha	108.7
4	Viviendas  	Unidades	44595
5	 Densidad bruta	Viv/ha	35.5
6	Estrato moda	Número	5
7	Barrios  	Número	3
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	19
9	Manzanas  	Número	807
10	Predios Construidos 	Número	86142
11	 Avalúo	Millones de $	5655391
12	Lotes    	Número	2218
13	 Avalúo	Millones de $	774121
14	Puestos de salud 	Número	-
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas  	Número	2
18	Defunciones generales 	Número	671
19	 Matrícula	Personas	878
20	 Establecimientos	Número	14
21	 Matrícula	Personas	2168
22	 Establecimientos	Número	7
23	 Matrícula	Personas	2513
24	Inspecciones, Comisaria, C.J.  	Número	1
25	Estaciones de policía     	Número	1
26	Centro Atención Inmediata	Número	3
27	Estaciones de bomberos 	Número	-
28	 Homicidios Comunes	Muertes	25
29	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	15
30	 Suicidios	Muertes	5
31	 Muertes Accidentales	Muertes	8
32	 Suscriptores acueducto	Número	59301
33	  Residencial	Número	57097
34	  Comercial - industrial	Número	2159
35	  Otros	Número	45
36	Suscriptores alcantarillado 	Número	59120
37	  Residencial	Número	56919
38	  Comercial - industrial	Número	2155
39	  Otros	Número	46
40	 Suscriptores energía  	Número	60094
41	  Residencial	Número	53619
42	  Comercial - industrial	Número	6405
43	  Otros	Número	70
44	Suscriptores gas natural 	Número	55753
45	Educación secundaria y media 	-	""
46	SEGURIDAD	-	""
47	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
48	  Residencial	Número	54907
49	  Comercial - industrial	Número	846
50	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	21.7
51	Suscriptores aseo 	Número	52822
52	  Residencial	Número	49826
53	  Comercial - industrial	Número	2925
54	  Otros	Número	71
55	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.36
56	 Cantidad	Número	4
57	 Habitaciones	Número	117
58	 Camas	Número	202
59	 Salas para conferencias	Número	6
60	  Capacidad	Número	340
61	Salas de cine 	Número	32
62	 Sillas	Número	4924
63	Teatros       	Número	1
64	 Sillas	Número	300
65	Grupos de teatro	Número	1
66	Salas para conferencias 	Número	11
67	 Capacidad	Número	1610
68	Salas de exposición  	Número	2
69	Bibliotecas 	Número	6
70	 Bancos	Número	51
71	 Presupuesto final	Millones de $	1635
72	 Ejecución	Millones de $	1577
73	Licencias de construcción	Número	135
74	 Área aprobada a construir	m2	107825
75	 Área a construir vivienda	m2	80503
76	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	625
77	GENERAL	-	""
78	SALUD	-	""
79	EDUCACIÓN	-	""
80	 Establecimientos	Número	28
81	Educación preescolar 	-	""
82	Educación prImaria	-	""
83	Violencia   	-	""
84	TURISMO Y CULTURA	-	""
85	Hoteles y similares  	-	""
86	Establecimientos financieros	-	""
87	INVERSIÓN PUBLICA	-	""
88	CONSTRUCCIÓN	-	""
