﻿_id	Documento de identidad	Edad	Departamento y municipio de residencia	Área geográfica	Comuna	Barrio	Estrato	Sexo	Género	Identidad	Escolaridad	Presenta alguna discapacidad
1	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	20	El cortijo	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Media técnica	No
2	Cédula de ciudadanía	38	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	13	El vergel	1	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No
3	Cédula de ciudadanía	20	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	17	Santa Anita	5	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
4	Cédula de ciudadanía	42	Valle del Cauca.	Urbano	N/A	El Castillo	N/A	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Especialización	No
5	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	7	Alfonso López	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
6	Cédula de ciudadanía	63	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	5	Metropolitanodel Norte	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
7	Cédula de ciudadanía	43	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	13	Comuneros II	2	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
8	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	19	El Lido	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Maestría	No
9	Cédula de ciudadanía	21	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	7	San Marino	2	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Media técnica	No
10	Cédula de ciudadanía	35	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Rural	10	Santo Domingo 	3	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Maestría	No
11	Cédula de ciudadanía	67	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	2	El peñón	5	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
12	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	3	San Bosco 	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
13	Cédula de ciudadanía	25	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	16	Mariano Ramos	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	Sí
14	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	4	Manzanares	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Media académica o clásica	No
15	Cédula de ciudadanía	55	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	13	diamante	2	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Tecnológica	No
16	Cédula de ciudadanía	32	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	5	metropolitano del norte 	4	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
17	Cédula de ciudadanía	44	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	22	Ciudad Pacífica	5	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
18	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	2	granadas	N/A	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Media técnica	No
19	Cédula de ciudadanía	29	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	10	Cristobal Colón	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
20	Cédula de ciudadanía	53	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	19	Los Cámbulos	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
21	Cédula de ciudadanía	33	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	7	Alfonso López	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No
22	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	16	Republica de isrrael 	2	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
23	Cédula de ciudadanía	78	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	17	El Caney	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
24	Cédula de ciudadanía	25	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	3	San Antonio	1	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
25	Cédula de ciudadanía	25	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	3	San Antonio	1	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
26	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	6	Sanluis 2	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
27	Cédula de ciudadanía	41	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Rural	1	Corregimiento Felidia	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
28	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	4	Salomia	3	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No
29	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	1	Terrón Colorado	2	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
30	Cédula de ciudadanía	36	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	9	Junin	2	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Maestría	No
31	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	10	Panamericano	3	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
32	Cédula de ciudadanía	18	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	13	Poblado 2	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
33	Cédula de ciudadanía	33	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	18	Meléndez	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Maestría	No
34	Cédula de ciudadanía	37	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	10	Las Acacias 	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
35	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	6	Tejares de Salomia	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
36	Cédula de ciudadanía	30	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	1	Terron Colorado	2	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
37	Cédula de ciudadanía	21	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	8	Floresta	2	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
38	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	16	Unión de Vivienda Popular	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
39	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	16	Mariano Ramos	2	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
40	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	3	San Juan Bosco	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
41	Cédula de ciudadanía	46	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	9	Junin	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Básica secundaria	No
42	Cédula de ciudadanía	26	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	12	Santa Monica Popular	3	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
43	Cédula de ciudadanía	47	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	19	Cañaveralejo	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
44	Cédula de ciudadanía	48	Valle del Cauca.	Rural	N/A	Guaduales de Las Mercedes	N/A	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Maestría	No
45	Cédula de ciudadanía	28	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	15	Mojica	1	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
46	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	2	Arboledas	6	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Especialización	No
47	Cédula de ciudadanía	19	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	5	Chiminangos ll	3	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
48	Cédula de ciudadanía	21	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	18	El jordan	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Normalista	No
49	Cédula de ciudadanía	44	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	18	Melendez	3	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Técnica Profesional	No
50	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	12	Nueva Floresta	3	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Especialización	No
51	Cédula de ciudadanía	24	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	16	Mariano ramos 	2	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Media técnica	No
52	Cédula de ciudadanía	24	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	5	Villa del Prado	3	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
53	Cédula de ciudadanía	24	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	5	Villa del Prado	3	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
54	Cédula de ciudadanía	18	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	17	Bosques del limonar	5	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Tecnológica	No
55	Cédula de ciudadanía	23	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	17	Primero de mayo	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
56	Cédula de ciudadanía	25	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	16	Republica de Israel 	2	Mujer	Femenino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
57	Cédula de ciudadanía	46	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	15	Ciudad  Cordoba	2	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No
58	Cédula de ciudadanía	46	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	15	Ciudad  Cordoba	2	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No
59	Cédula de ciudadanía	46	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	15	Ciudad  Cordoba	2	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Básica secundaria	No
60	Cédula de ciudadanía	35	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	13	El Poblado 1 (uno)	2	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No
61	Cédula de ciudadanía	33	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	18	Melendez	3	Mujer	Femenino	Indígena ¿A qué pueblo indígena pertenece?	Técnica Profesional	No
62	Cédula de ciudadanía	59	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	17	La Hacienda	5	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Especialización	No
63	Cédula de ciudadanía	44	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	11	Independencia	2	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
64	Cédula de ciudadanía	41	Valle del Cauca.	Urbano	N/A	La Unión	N/A	Hombre	Masculino	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Profesional	No
65	Cédula de ciudadanía	40	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	19	El Lido	4	Hombre	Masculino	Ningún grupo étnico	Maestría	No
66	Cédula de ciudadanía	27	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	6	Brisas de los Alamos	3	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Profesional	No
67	Cédula de ciudadanía	27	Valle del Cauca, Santiago de Cali	Urbano	2	La Merced	4	Mujer	Femenino	Ningún grupo étnico	Técnica Profesional	No
