﻿_id	Rubro_comercial	Numero_poliza	Intermediario	Tomador	Numero_siniestro	Amparo	Fecha_ocurrencia_siniestro	Fecha_aviso_aseguradora	Valor_pagado	Marca_vehiculo	Descripcion_vehiculo	Tipo_vehiculo	Fecha_vigencia_seguro	Fecha_finalizacion_seguro	Ciudad_cobertura
1	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33139	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/11/2019	30/12/2019	 $ 852.856 	CHEVROLET	VOLQUETA	FVR [2] 700P FORWARD [C MT 7800CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
2	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33123	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/11/2019	20/12/2019	 $ 805.060 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER AX MT 2500CC 4X2 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
3	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33120	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/12/2019	18/12/2019	 $ 2.906.117 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
4	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33120	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5/12/2019	18/12/2019	 $ 1.100.000 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
5	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33115	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/11/2019	16/12/2019	 $ 135.000 	CHEVROLET	CAMION	NQR [2] 700P REWARD [15 MT 5200CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
6	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33116	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	12/12/2019	16/12/2019	 $ 276.683 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER AX MT 2500CC 4X2 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
7	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33117	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	11/12/2019	16/12/2019	 $ 4.900.000 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
8	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33114	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	2/12/2019	13/12/2019	 $ 2.679.174 	RENAULT	AUTOMOVIL	LOGAN [2] PRIVILEGE / INT TP 1600CC AA 16	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
9	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33110	PERDIDA PARCIAL POR HURTO	22/11/2019	11/12/2019	 $ 4.815.722 	FORD	CAMIONETA PASAJEROS	ECOSPORT [2] SE TP 2000CC 4X2	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
10	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33111	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	6/12/2019	11/12/2019	 $ 1.194 	CHEVROLET	CAMIONETA REPARTIDORA	VAN N300 CARGO PLUS MT 1200CC AA	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
11	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33107	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19/09/2019	9/12/2019	 $ 4.000.000 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
12	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33102	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/11/2019	6/12/2019	 $ 7.451.850 	HONDA	MOTOCICLETA	VFR [1] 800X MT 800CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
13	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33098	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/11/2019	3/12/2019	 $ 2.136.115 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER AX MT 3000CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
14	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33095	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/11/2019	29/11/2019	 $ 150.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER S MT 2500CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
15	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33096	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	29/11/2019	29/11/2019	 $ 3.270.011 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [2] MT 3000CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
16	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33096	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/11/2019	29/11/2019	 $ 15.746.205 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [2] MT 3000CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
17	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33097	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2019	29/11/2019	 $ 2.083.259 	CHEVROLET	VOLQUETA	FVR [2] 700P FORWARD [C MT 7800CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
18	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33088	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	24/11/2019	26/11/2019	 $ 914.499 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER S MT 2500CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
19	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33085	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4/11/2019	25/11/2019	 $ 1.675.984 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
20	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33084	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	20/11/2019	22/11/2019	 $ 4.900.000 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
21	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33079	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	12/09/2019	15/11/2019	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [2] MT 2400CC 4X2 S	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
22	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33079	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/09/2019	15/11/2019	 $ 4.000.000 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [2] MT 2400CC 4X2 S	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
23	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33080	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/11/2019	15/11/2019	 $ 4.000.000 	CHEVROLET	CAMION	FVR [2] 700P FORWARD LW MT 7800CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
24	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33077	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	6/11/2019	14/11/2019	 $ 4.900.000 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	KOLEOS [1][FL][ EXPRESSION MT 2500CC 4X2	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
25	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33066	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	8/10/2019	8/11/2019	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	CHASIS	FTR [2] 700P FORWARD MT 7800CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
26	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33063	PERDIDA TOTAL POR DANOS	21/03/2019	5/11/2019	 $ 2.967.763 	HONDA	MOTOCICLETA	CB 125E MT 125CC	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
27	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33064	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	1/11/2019	5/11/2019	 $ 2.694.759 	VOLKSWAGEN	PICKUP DOBLE CABINA	AMAROK ANDINA MT 2000CC 4X4 1	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
28	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33054	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/10/2019	28/10/2019	 $ 4.900.000 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
29	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33050	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/02/2019	23/10/2019	 $ 3.020.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER AX MT 3000CC 4X4 T	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
30	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33048	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19/10/2019	22/10/2019	 $ 78.483 	CHEVROLET	CAMPERO	TRAILBLAZER [2] LTZ TP 2800CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
31	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33043	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/10/2019	17/10/2019	 $ 3.100.000 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	TRAFIC 1.6L MT 1600CC AA 2T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
32	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33041	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	14/09/2019	16/10/2019	 $ 186.289 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	DMAX [3] 2.5L MT 2500CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
33	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33039	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/10/2019	15/10/2019	 $ 4.000.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER AX MT 2500CC 4X2 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
34	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33033	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/10/2019	9/10/2019	 $ 408.878 	CHEVROLET	CAMION	FRR 700P FORWARD [2 MT 5200CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
35	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33028	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/07/2019	4/10/2019	 $ 4.000.000 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
36	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33029	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/10/2019	4/10/2019	 $ 1.074.760 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER DX MT 3000CC 4X4 T	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
37	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33027	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2/10/2019	3/10/2019	 $ 8.000.000 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
38	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33013	GASTOS DE TRANSPORTE POR PERD. TOTAL	21/09/2019	24/09/2019	 $ 10.000.000 	MAZDA	PICKUP DOBLE CABINA	B2200 B2200D [FL] MT 2200CC 4X2	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
39	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33013	PERDIDA TOTAL POR HURTO	21/09/2019	24/09/2019	 $ 557.000 	MAZDA	PICKUP DOBLE CABINA	B2200 B2200D [FL] MT 2200CC 4X2	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
40	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	33016	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	16/09/2019	24/09/2019	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	AUTOMOVIL	SPARK [2] LT [M200] MT 1000CC AA	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
41	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32983	PERDIDA TOTAL POR HURTO	28/08/2019	30/08/2019	 $ 557.000 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
42	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32982	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	17/08/2019	29/08/2019	 $ 700 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [2] MT 2400CC 4X2 S	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
43	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32972	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	20/06/2019	21/08/2019	 $ 4.900.000 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
44	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32963	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	6/08/2019	9/08/2019	 $ 4.900.000 	NISSAN	AUTOMOVIL	SENTRA B13 MT 1600CC 16V D	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
45	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32955	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	30/07/2019	6/08/2019	 $ 4.900.000 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
46	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32956	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/07/2019	6/08/2019	 $ 1.613.000 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
47	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32949	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/07/2019	2/08/2019	 $ 8.125.000 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	R18 GTL MT 1400CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
48	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32940	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/07/2019	26/07/2019	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	CAMIONETA PASAJEROS	VAN N300 MOVE PLUS MT 1200CC AA AB	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
49	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32940	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5/07/2019	26/07/2019	 $ 2.656.636 	CHEVROLET	CAMIONETA PASAJEROS	VAN N300 MOVE PLUS MT 1200CC AA AB	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
50	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32867	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	10/05/2019	10/06/2019	 $ 99.220 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	DMAX [3] 2.5L MT 2500CC 4X2 T	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
51	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32874	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	8/04/2019	10/06/2019	 $ 959.147 	DFM	CAMIONETA REPARTIDORA	K05S 1.2L MT 1200CC AA	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
52	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32857	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/05/2019	5/06/2019	 $ 365.992 	CHEVROLET	CHASIS	NKR [3] 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
53	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32854	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/05/2019	31/05/2019	 $ 7.200.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400CC 4X2	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
54	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32820	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/05/2019	13/05/2019	 $ 4.900.000 	NISSAN	CAMIONETA PASAJEROS	URVAN DX MT 2000CC	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
55	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32760	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	6/04/2019	9/04/2019	 $ 16.536.619 	CHEVROLET	VOLQUETA	FVZ 700P FORWARD [C MT 7800CC TD 6X	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
56	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32741	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	30/03/2019	2/04/2019	 $ 4.900.000 	NISSAN	FURGON	NP 300 FRONTIER 2.5L [ASL] MT 2500CC 4X2	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
57	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32742	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	29/03/2019	2/04/2019	 $ 4.900.000 	HONDA	MOTOCICLETA	XR 250 [TORNADO] MT 250CC	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
58	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32714	GASTOS DE TRANSPORTE POR PERD. TOTAL	10/03/2019	18/03/2019	 $ 8.700.000 	TOYOTA	PICKUP DOBLE CABINA	HILUX [5] 2.4L MT 2400CC 4X2 P	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
59	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32714	PERDIDA TOTAL POR HURTO	10/03/2019	18/03/2019	 $ 1.548.425 	TOYOTA	PICKUP DOBLE CABINA	HILUX [5] 2.4L MT 2400CC 4X2 P	2019-02-25T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	CALI
60	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	32663	PERDIDA TOTAL POR HURTO	21/02/2019	22/02/2019	 $ 557.000 	HONDA	MOTOCICLETA	XR 250 [TORNADO] MT 250CC	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
61	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32665	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	20/02/2019	22/02/2019	 $ 611.587 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL X LTD MT 2500CC FE	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
62	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32648	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	26/01/2019	13/02/2019	 $ 4.854.532 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
63	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32588	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	6/01/2019	8/01/2019	 $ 775.664 	CHEVROLET	CAMPERO	TRAILBLAZER [2] LTZ TP 2800CC 4X4 T	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
64	AUTOMOVILES	994000000118	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	32585	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/12/2018	2/01/2019	 $ 4.000.000 	MITSUBISHI	CAMPERO	MONTERO V12 MT 2600CC 3P NA	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
65	AUTOMOVILES	994000000135	DELIMA MARSH S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33063	PERDIDA TOTAL POR DANOS	0	0	 $ 2.900.000 	HONDA	MOTOCICLETA	CB 125E MT 125CC	2018-05-24T00:00:00	2019-02-25T00:00:00	CALI
