﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2019	total_cumplen_2019	total_visitas_2020	total_cumplen_2020
1	161	IPSs, Consultorios, Laboratorio clínicos y Centros de Rehabilitación generadores de residuos hospitalarios	1092	757	115	103
2	160	Tatuajes, pearcing, implantes y similares - generadores de residuos hospitalarios	5	1	11	11
3	241-242-243	"*Servicios funerarios: Funerarias con Laboratorio de tanatopraxia
*Servicios funerarios: Funerarias sin Laboratorio de tanatopraxia
*Servicios funerarios:Vehículos funerarios"	23	15	20	20
4	221	Cementerios y Camposantos	12	5	10	10
5	162-163-164	"*SPA, Gimnasios y similares
*Centros de Estética - sin métodos invasivos
*Peluquerías, Salas de Belleza sin métodos invasivos"	856	674	265	242
6	410	Clínicas y consultorios veterinarios	56	6	0	0
7	414	Zoológicos 	1	1	0	0
8	158	Dispositivos Médicos: Óptica sin consultorio, talleres ópticos y Laboratorios oftálmicos	24	24	6	6
