﻿_id	grup_edad	Asmetsalud	Comfe_valle	Coomeva	Coosalud	Cruz_blanca	Emssanar	famisanar_ltda	Mallamas	Medimas_contrib	Medimas_subsid	Nueva_eps	Nueva_eps_reg_sub	Salud_total	sanitas	sos	sura
1	0-4	1178	283	245	4866	56	14569	0	117	194	792	142	0	129	27	858	155
2	5-9	850	250	242	5232	50	17475	1	109	173	731	101	0	116	22	792	119
3	10-14	839	224	239	5976	65	18620	1	83	180	741	89	0	126	21	851	79
4	15-18	685	183	159	7.053	50	13.654	0	77	154	650	57	1	79	12	583	67
5	19-24	484	206	296	6.017	39	16.722	1	69	136	609	262	3	137	19	862	127
6	25-29	374	281	371	4.998	29	11.858	0	55	210	401	301	5	182	25	1.263	145
7	30-34	312	245	311	4.842	45	10.426	0	62	208	421	176	11	182	21	983	139
8	35-39	277	226	262	4.210	68	11.243	0	49	193	504	109	15	124	22	865	104
9	40-44	306	191	193	3.975	61	10.427	0	46	179	473	116	13	139	8	659	77
10	45-49	326	200	230	5.702	51	10.035	0	44	168	506	140	4	136	12	612	76
11	50-54	306	165	210	4.964	48	11.553	0	32	181	574	171	2	146	13	459	65
12	55-59	308	124	159	4.293	35	11.521	0	34	120	638	140	3	94	12	332	58
13	60-64	297	84	107	3.545	29	9.385	0	14	99	521	98	1	78	5	226	36
14	65-69	228	58	44	2.246	26	6.736	0	17	73	383	55	0	36	2	105	18
15	70-74	182	37	30	1.958	17	4.190	1	11	54	261	25	0	17	3	60	8
16	75-79	138	34	13	1.658	8	3.054	0	6	25	205	13	0	17	2	31	4
17	80>	187	12	16	2.080	8	3.371	0	8	28	202	14	0	12	0	17	5
