﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 20
1	GENERAL	-	
2	Área bruta 	ha	243.9
3	Población  	Personas	69331
4	 Densidad bruta	Hab/ha	284.2
5	Viviendas 	Unidades	18089
6	 Densidad bruta	Viv/ha	74.2
7	Estrato moda 	Número	1
8	Barrios  	Número	8
9	Urbanizaciones y sectores 	Número	2
10	Manzanas  	Número	477
11	Predios Construidos 	Número	9640
12	 Avalúo	Millones de $	274503
13	Lotes   	Número	14569
14	 Avalúo	Millones de $	63459
15	SALUD	-	
16	Puestos de salud  	Número	4
17	Centros de salud y CAB 	Número	
18	Centro hospital  	Número	
19	Hospitales y clínicas 	Número	
20	  Otros	Número	41
21	Defunciones generales  	Número	433
22	EDUCACIÓN	-	
23	Educación preescolar	-	
24	 Establecimientos	Número	26
25	 Matrícula	Personas	780
26	Educación primaria	-	
27	 Establecimientos	Número	29
28	 Matrícula	Personas	4751
29	Educación secundaria y media 	-	
30	 Establecimientos	Número	11
31	 Matrícula	Personas	2766
32	SEGURIDAD	-	
33	Inspecciones, Comisaria, C.J.	Número	
34	Estaciones de policía    	Número	2
35	Centro Atención Inmediata 	Número	1
36	Estaciones de bomberos	Número	1
37	Violencia   	-	
38	 Homicidios Comunes	Muertes	118
39	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	
40	 Suicidios	Muertes	1
41	 Muertes Accidentales	Muertes	3
42	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
43	 Suscriptores acueducto 	Número	9738
44	  Residencial	Número	9446
45	  Comercial-industrial	Número	267
46	  Otros	Número	25
47	Suscriptores alcantarillado 	Número	9170
48	  Residencial	Número	8882
49	  Comercial - industrial	Número	262
50	  Otros	Número	26
51	 Suscriptores energía 	Número	12836
52	  Residencial	Número	12414
53	  Comercial-industrial	Número	388
54	  Otros	Número	33
55	Suscriptores gas natural 	Número	8646
56	  Residencial	Número	8571
57	  Comercial - industrial	Número	75
58	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	8.3
59	Suscriptores aseo 	Número	11829
60	  Residencial	Número	11129
61	  Comercial - industrial	Número	659
62	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.18
63	TURISMO Y CULTURA	-	
64	Hoteles y similares 	-	
65	 Cantidad	Número	
66	 Habitaciones	Número	
67	 Camas	Número	
68	 Salas para conferencias	Número	
69	  Capacidad	Número	
70	Salas de cine  	Número	
71	 Sillas	Número	
72	Teatros      	Número	
73	 Sillas	Número	
74	Grupos de teatro	Número	1
75	Salas para conferencias	Número	
76	 Capacidad	Número	
77	Salas de exposición   	Número	
78	Bibliotecas	Número	3
79	Establecimientos financieros 	-	
80	 Bancos	Número	
81	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
82	 Presupuesto final	Millones de $	1371
83	 Ejecución	Millones de $	413
84	CONSTRUCCIÓN	-	
85	Licencias de construcción	Número	10
86	 Área aprobada a construir	m2	3307
87	 Área a construir vivienda	m2	213
88	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	12
