﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 1
1	Población  	Personas	88432
2	 Densidad bruta	Hab/ha	230.2
3	Viviendas	Unidades	19071
4	 Densidad bruta	Viv/ha	49.6
5	Estrato moda 	Número	1
6	Barrios 	Número	2
7	Urbanizaciones y sectores	Número	2
8	Manzanas 	Número	327
9	Predios Construidos	Número	11684
10	 Avalúo	Millones de $	578624
11	Lotes    	Número	3536
12	 Avalúo	Millones de $	129231
13	Puestos de salud	Número	2
14	Centros de salud y CAB 	Número	1
15	Centro hospital 	Número	
16	Hospitales y clínicas  	Número	
17	Defunciones generales	Número	267
18	 Establecimientos	Número	31
19	 Matrícula	Personas	944
20	 Establecimientos	Número	30
21	 Matrícula	Personas	4019
22	 Establecimientos	Número	18
23	 Matrícula	Personas	4154
24	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
25	Estaciones de policía     	Número	1
26	Centro Atención Inmediata	Número	
27	Estaciones de bomberos	Número	1
28	 Homicidios Comunes	Muertes	26
29	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	3
30	 Suicidios	Muertes	2
31	 Muertes Accidentales	Muertes	3
32	 Suscriptores acueducto 	Número	10378
33	  Residencial	Número	10195
34	  Comercial-industrial	Número	163
35	  Otros	Número	20
36	Suscriptores alcantarillado 	Número	10270
37	  Residencial	Número	10094
38	  Comercial - industrial	Número	157
39	  Otros	Número	19
40	 Suscriptores energía  	Número	12566
41	  Residencial	Número	12053
42	  Comercial-industrial	Número	482
43	  Otros	Número	31
44	Suscriptores gas natural	Número	10881
45	  Residencial	Número	10787
46	  Comercial - industrial	Número	94
47	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	7.7
48	Suscriptores aseo 	Número	12644
49	  Residencial	Número	11971
50	  Comercial - industrial	Número	586
51	  Otros	Número	87
52	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.12
53	Teatros     	Número	
54	 Sillas	Número	
55	Grupos de teatro	Número	2
56	Bibliotecas 	Número	3
57	 Bancos	Número	
58	 Presupuesto final	Millones de $	1363
59	 Ejecución	Millones de $	931
60	Licencias de construcción 	Número	13
61	 Área aprobada a construir	m2	1303
62	 Área a construir vivienda	m2	1179
63	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	35
64	Área bruta 	ha	384.2
65	GENERAL	-	
66	SALUD	-	
67	EDUCACIÓN	-	
68	Educación preescolar 	-	
69	Educación primaria	-	
70	Educación secundaria y media	-	
71	SEGURIDAD	-	
72	Violencia  	-	
73	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
74	TURISMO Y CULTURA	-	
75	Establecimientos financieros	-	
76	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
77	CONSTRUCCIÓN	-	
78	""	""	
