﻿_id	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	TIPO DE AMPARO	NÚMERO RECLAMOS	VALOR PAGADO
1	994000000008	2018-05-24T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	""		""
2				AMIT	9	 $ 28.305.065 
3				EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	 $ -   
4				ANEGACIÓN, AVALANCHA, DESLIZAMIENTO	2	 $ 1.777.549.166 
5				FUERTES VIENTOS	0	 $ -   
6				INCENDIO	19	 $ 1.639.356.555 
7				HURTO CALIFICADO	58	 $ 295.066.671 
8				HURTO SIMPLE	4	 $ 11.019.496 
9				SUSTRACCIÓN	1	 $ 3.621.008 
10				TERREMOTO	3	 $ 136.318.446 
11				TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	12	 $ 367.445.074 
12				LLUVIAS	0	 $ -   
13				TOTAL	108	 $ 4.258.681.481 
