﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 19
1	Área bruta	ha	1136.7
2	Población  	Personas	111989
3	 Densidad bruta	Hab/ha	98.5
4	Viviendas  	Unidades	36664
5	 Densidad bruta	Viv/ha	32.3
6	Estrato moda 	Número	4
7	Barrios	Número	22
8	Urbanizaciones y sectores	Número	11
9	Manzanas 	Número	806
10	Predios Construidos 	Número	53532
11	 Avalúo	Millones de $	3241748
12	Lotes  	Número	1197
13	 Avalúo	Millones de $	411850
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital  	Número	-
17	Hospitales y clínicas 	Número	15
18	Defunciones generales 	Número	847
19	 Establecimientos	Número	62
20	 Matrícula	Personas	1663
21	 Establecimientos	Número	38
22	 Matrícula	Personas	4896
23	 Establecimientos	Número	27
24	 Matrícula	Personas	10363
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	5
26	Estaciones de policía   	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	3
28	Estaciones de bomberos	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	40
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	20
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	13
33	 Suscriptores acueducto 	Número	39454
34	  Residencial	Número	34019
35	  Comercial - industrial	Número	5136
36	  Otros	Número	299
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	39382
38	  Residencial	Número	33958
39	  Comercial - industrial	Número	5124
40	  Otros	Número	300
41	 Suscriptores energía 	Número	41328
42	  Residencial	Número	33988
43	  Comercial - industrial	Número	7067
44	  Otros	Número	273
45	Suscriptores gas natural 	Número	31008
46	  Residencial	Número	29772
47	  Comercial - industrial	Número	1236
48	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	24.3
49	Suscriptores aseo 	Número	41852
50	  Residencial	Número	34037
51	  Comercial - industrial	Número	7516
52	  Otros	Número	299
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.36
54	 Cantidad	Número	27
55	 Habitaciones	Número	500
56	 Camas	Número	1078
57	 Salas para conferencias	Número	12
58	  Capacidad	Número	948
59	Salas de cine 	Número	14
60	 Sillas	Número	2958
61	Teatros       	Número	6
62	 Sillas	Número	547
63	Grupos de teatro 	Número	8
64	Salas para conferencias 	Número	24
65	 Capacidad	Número	4448
66	Salas de exposición  	Número	1
67	Bibliotecas	Número	11
68	 Bancos	Número	61
69	 Presupuesto final	Millones de $	2000
70	 Ejecución	Millones de $	1480
71	Licencias de construcción 	Número	99
72	 Área aprobada a construir	m2	129232
73	 Área a construir vivienda	m2	112195
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	634
75	GENERAL	-	""
76	SALUD	-	""
77	EDUCACIÓN	-	""
78	Educación preescolar 	-	""
79	Educación prImaria 	-	""
80	Educación secundaria y media	-	""
81	SEGURIDAD	-	""
82	Violencia   	-	""
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
84	TURISMO Y CULTURA	-	""
85	Hoteles y similares  	-	""
86	Establecimientos financieros 	-	""
87	INVERSIÓN PUBLICA 	-	""
88	CONSTRUCCIÓN	-	""
