﻿_id	NUMERO DE PROCESO	DESCRIPCION	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD	No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	FECHA  DE INICIO
1	4181.010.26.1.725-2023	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito Especial de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.137-2024	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 373.348.256	2024-03-01T00:00:00	2024-03-06T00:00:00
2	4181.010.26.1.725-2023	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito Especial de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.138-2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$ 14.068.815.331	2024-03-01T00:00:00	2024-03-06T00:00:00
3	4181.010.26.1.725-2023	POLIZAS DE SEGUROS	Adquirir el plan general integral de pólizas de seguros del Distrito Especial de Santiago de Cali, con la finalidad de amparar y proteger a las personas, los activos e intereses patrimoniales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y de aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.139-2024	UT CALI 2024SBSSOLIDARIACHUBBMAPFREPREVISORA	$ 29.429.174.636	2024-03-01T00:00:00	2024-03-07T00:00:00
4	4181.010.26.1.141-2024	PARQUE AUTOMOTOR	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) AL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	LICITACIÓN PÚBLICA	4181.010.26.1.141-2024	T.P.O REPUESTOS S.A.S	$ 2.638.195.828	2024-06-19T00:00:00	2024-06-26T00:00:00
5	4181.010.26.1.201-2024	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios los espacios públicos denominados Bulevar del Río hasta la avenida primera con calle 5 norte, Paseo Bolívar, Zona adyacente al monumento Efraín y María, Parque de los Poetas, Parque Central del Rio Cali Etapa II, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.201-2024	FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LOS LIDERES  FUNDOCOL	$ 4.158.938.687	2024-06-21T00:00:00	2024-06-25T00:00:00
6	4181.010.26.1.438-2024	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios el espacio público denominado Parque lineal río Cali fase 1, en el espacio comprendido desde la calle 25 hasta la manzana T en ambos costados del Río Cali, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.438-2024	FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI	$ 1.762.120.151	2024-08-12T00:00:00	2024-08-16T00:00:00
7	4181.010.26.1.202-2024	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios la Plaza de Cayzedo, recinto urbano ubicado entre las carreras 4 y 5, y entre las calles 11 y 12 del centro histórico de la ciudad para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.202-2024	FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LOS LIDERES  FUNDOCOL	$ 1.535.767.737	2024-06-18T00:00:00	2024-06-19T00:00:00
8	4181.010.26.1.406-2024	ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO	Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios El Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali, comprendido entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 1 hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados del Río Cali, hasta formar un polígono, para velar por el cuidado sostenimiento, administración y mantenimiento, autorizadas Unidad Administrativa	REGIMEN ESPECIAL - PROCESO COMPETITIVO LEY 9 DEL 89	4181.010.26.1.406-2024	FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI	$ 972.708.397	2024-08-06T00:00:00	2024-08-12T00:00:00
9	4181.010.26.1.326-2024	REVISION TECNOMECANICA	Contratar la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes del parque automotor de propiedad del Distrito de Santiago de Cali que se encuentran activos en los organismos.	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4181.010.26.1.326-2024	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	$ 230.704.262	2024-05-24T00:00:00	2024-05-24T00:00:00
10	4181.010.27.1.019-2024	EMCALI - INTERNET	Contratar con las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S. P el servicio público de acceso a internet dedicado simétrico, sin rehusó de 3000 MBPS por el cable submarino del pacífico colombiano, y el cable submarino del caribe, para los centros de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali, garantizando el acceso de todos los usuarios que hacen parte de la red corporativa de la administración.	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	4181.010.26.1.019-2024	EMCALI EICE ESP	$ 189.000.000,00	2024-04-26T00:00:00	2024-04-29T00:00:00
11	4181.010.26.1.228-2024	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	Realizar el levantamiento topográfico que permita la verificación en campo de las áreas y los linderos de los predios de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali, con la identificación de los mismos mediante la instalación de hitos en caso de ser requeridos.	CONCURSO DE MÉRITOS	4181.010.26.1.228-2024	CONSORCIO ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	$ 490.421.202,00	2024-07-18T00:00:00	2024-09-14T00:00:00
12	4181.010.26.1.111-2024	ASCENSOR OTIS	El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para un (1) ascensor marca OTIS, modelo GEN II COMFORT de cuatro (4) paradas, ubicado en el Edificio Boulevard de la Sexta, Avenida 6N No. 13N-50 de la ciudad de Santiago de Cali, para lo cual, debe de realizar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y el mantenimiento correctivo necesario y la atención a llamadas de emergencia las 24 horas del día, incluido el suministro de materiales para limpieza, lubricación y repuestos menores.	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.111-2024	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S	$ 30.315.444	2024-02-09T00:00:00	2024-02-23T00:00:00
13	4181.010.26.1.108-2024	MANTENIMIENTO MITSUBISHI	Realizar 11 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo las 24 horas del día para seis (6) ascensores marca Mitsubishi, de los cuales cuatro (4) ascensores son públicos de siete paradas cada uno y dos (2) ascensores son privados de 16 paradas cada uno, ubicados dentro del edificio torre alcaldía Centro Administrativo Municipal CAM	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.108-2024	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	$ 138.190.794	2024-02-22T00:00:00	2024-03-04T00:00:00
14	4181.010.26.1.119-2024	MANTENIMIENTO TORRES DE INFRIAMIENTO (CHILLER MARCA YORK)	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO CHILLE MARCA YORK Y SU RESPECTIVA TORRE DE ENFRIAMIENTO (EQUIPOS QUE SUMINISTRAN EL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL AL COMPLEJO CAM)	CONTRATACION DIRECTA- UNICO PROVEEDOR	4181.010.26.1.119-2024	JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LTDA	$ 91.925.120	2024-03-07T00:00:00	2024-03-11T00:00:00
15	4181.010.26.1.435-2024	SERVICIO DE CERTIFICACION DE ASCENSORES	Contratar la Prestación del servicio de revisión general anual de los sistemas de transporte verticales correspondientes a catorce (14) ascensores ubicados en el Centro Administrativo Municipal CAM, Edificio Fuente Versalles, Edificio San Marino, Centro de Servicios de Ladera y Edificio Boulevard Sexta Avenida y una (1) puerta eléctrica ubicada en la Torre Alcaldía, aplicando la normatividad vigente de la NTC 5926-1 y NTC 5926-3 (Revisión Técnico-Mecánica de sistemas de transporte vertical.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.435-2024	INCOL INGENIERIA DE INSPECCION COLOMBIA SAS	$ 6.247.500	2024-07-29T00:00:00	2024-08-05T00:00:00
16	4181.010.26.1.223-2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	Contratar el servicio de calibración, mantenimiento preventivo y correctivo para las estaciones de topografía y equipos, propiedad del Distrito de Santiago de Cali.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.223-2024	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.	$ 10.419.497	2024-05-09T00:00:00	2024-05-20T00:00:00
17	4181.010.26.1.235-2024	FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	"Contratar tres (3) servicios de fumigación, nebulización y aplicación de plaguicidas, para el control de todo tipo de plagas tales como roedores, insectos y colonias de microorganismos, incluyendo los químicos requeridos en los inmuebles propiedad del Distrito de Cali o donde funcionan dependencias de la Administración Distrital.	"	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.235-2024	GRUPO TNK S.A.S.	$ 22.491.000	2024-05-23T00:00:00	2024-06-04T00:00:00
18	4181.010.26.1.501-2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS UPS	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 13 (trece) UPS (fuentes de poder ininterrumpidas) marca Energex y de 10 (diez) Bancos de Baterías marca Energex, ubicadas en el Edificio Boulevard de la Sexta y una (1) UPS marca Powest Titan ubicada en el piso 16 del edificio CAM; para lo cual se deben de realizar 3 servicios de mantenimientos preventivos durante el año 2024 y los mantenimientos correctivos necesarios para mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las UPS	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.501-2024	ABSICOL S.A.S	$ 32.868.955	2024-09-04T00:00:00	2024-09-10T00:00:00
19	4181.010.26.1.204-2024	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO	"	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo Chiller marca Carrier y su respectiva torre de enfriamiento marca Baltimore (equipos que suministran el servicio de aire acondicionado central al complejo CAM).	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.204-2024	LVM SERVICLIMA S.A.S	$ 46.962.217	2024-05-27T00:00:00	2024-05-30T00:00:00
20	4181.010.26.1.498-2024	MANTENIMIENTO PREV. Y CORR. SISTEMA DE ILUMINACIÓN KNX	"REALIZAR DOS (2) SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO PREVISTOS DURANTE EL AÑO 2024, PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN KNX INSTALADO EN EL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	"	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.498-2024	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	$ 48.123.700	2024-09-12T00:00:00	2024-09-23T00:00:00
21	4181.010.26.1.209-2024	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para seis (6) plantas eléctricas así: cuatro (4) marca CUMMINS, una (1) marca STEWART & STEVENSON y una (1) marca PERKINS R551345, ubicadas en el complejo CAM, edificio Fuente Versalles, el Centro de Servicios Ladera y el Edificio Boulevard Sexta Avenida, incluido el suministro de insumos, partes, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria que garantice el adecuado funcionamiento de las plantas.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.209-2024	COMERCIALIZADORA ROMO S.A.S.	$ 55.199.700	2024-05-09T00:00:00	2024-05-14T00:00:00
22	4181.010.26.1.118-2024	Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores externos	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores marca Mitsubishi, Otis y Andino, ubicados en los inmuebles en que funcionan los diferentes organismos del Distrito de Santiago de Cali a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.118-2024	IMATIC INGENIERIA S.A.S.	$ 59.664.865	2024-04-03T00:00:00	2024-04-08T00:00:00
23	4181.010.26.1.194-2024	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de bombeo de agua instalados en el Centro Administrativo Municipal CAM, Edificio Boulevard Sexta Avenida, Edificio Fuente Versalles, edificio San Marino y en el Centro de Servicios de Ladera., inmuebles ubicados en la ciudad de Cali en la Av. 2N # 10-70, Av.6N # 13N-50, Av. 5AN # 20N-08, calle 14N # 6N - 23 y calle 2 B2 # 90-27 respectivamente.	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.194-2024	ALIRIO NORIEL MERA CANO	$ 61.814.419	2024-06-12T00:00:00	2024-06-24T00:00:00
24	4181.010.26.1.539-2024	"SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, ENLUCIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS ESCUDOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS Y EL ESCUDO UBICADO EN LA FACHADA EL EDIFICIO C.A.M. DEL DI	"	"GARANTIZAR EL SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, ENLUCIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS ESCUDOS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS Y EL ESCUDO UBICADO EN LA FACHADA EL EDIFICIO C.A.M. DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.	"	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.539-2024	POMBO COMUNICACIONES S.A.S.	$ 66.687.600	2024-10-04T00:00:00	2024-10-08T00:00:00
25	4181.010.26.1.399-2024	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO BOULEVARD SEXTA	"	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIOS, EL CUAL ESTÁ COMPUESTO POR UN (1) SUBSISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS Y UN (1) SUBSISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A BASE DE AGUA, UBICADOS DENTRO DEL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA, PROPIEDAD DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI.	"	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.399-2024	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	$ 78.910.621	2024-07-29T00:00:00	2024-08-28T00:00:00
26	4181.010.26.1.434-2024	"MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE ASTAS, SUS ACCESORIOS Y BANDERAS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	"	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE LAS ASTAS, SUS ACCESORIOS Y LAS BANDERAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS EMBLEMÁTICOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.	"	MÍNIMA CUANTÍA	4181.010.26.1.434-2024	POMBO COMUNICACIONES S.A.S.	$ 169.277.500	2024-09-27T00:00:00	2024-09-30T00:00:00
27	4181.010.26.1.396-2024	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CCTV	"	"REALIZAR UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO PREVISTOS DURANTE EL AÑO 2024 PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y EL CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) UBICADOS DENTRO DEL EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA, PROPIEDAD DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI.	"	CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.396-2024	CONSORCIO SERVICIOS COLOMBIA 2024	$ 125.223.900	2024-09-12T00:00:00	2024-10-01T00:00:00
28	4181.010.26.1.500-2024	IMPERMEABILIZACIÓN SAN MARINO	"REALIZAR OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (INSTALACIÓN DE TECHOS) EN EL EDIFICIO SAN MARINO, PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	"	CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.500-2024	CONSORCIO MANTENIMIENTO MARINO 2024	$ 214.142.024	2024-10-04T00:00:00	2024-10-24T00:00:00
29	4181.010.26.1.219-2024	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	"Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a: 1.- Equipos instalados en Centro Administrativo Municipal CAM, Torre Alcaldía y sector de plataforma, de aire acondicionado independientes y equipos de ventilación, como también la prestación del servicio de limpieza interior de los ductos de aire acondicionado central. 2.- Equipos instalados en Edificio Bulevar de la Sexta, unidad de control centralizado, unidades manejadoras o interiores, unidades condensadoras o exteriores, equ	"	CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA	4181.010.26.1.219-2024	YESID DARIO MEJIA PIÑERES SOLUMEC	$ 506.596.003	2024-06-12T00:00:00	2024-06-18T00:00:00
