﻿_id	NUMERO	AMPARO AFECTADO	N° DE RECLAMOS	PERIODO	VALOR RESERVA	VALOR PAGADO
1	1	AUXILIO FUNERARIO	17	Marzo 01 de 2013 hasta Marzo 16 de 2014	0	72000000
2	2	ENFERMEDADES GRAVES	20	Marzo 01 de 2013 hasta Marzo 16 de 2014	0	195000000
3	3	INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	10	Marzo 01 de 2013 hasta Marzo 16 de 2014	0	225000000
4	4	INDEM. ADICIONAL Y BENEFICIOS X DESMEMBR	3	Marzo 01 de 2013 hasta Marzo 16 de 2014	0	34260000
5	5	MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	17	Marzo 01 de 2013 hasta Marzo 16 de 2014	0	477000000
6	6	RENTA MENSUAL GTS DE HOGAR X MUERTE X CU	18	Marzo 01 de 2013 hasta Marzo 16 de 2014	0	80640000
7	7	AUXILIO FUNERARIO	17	Marzo 16 de 2014 hasta Marzo 28 de 2015	0	72000000
8	8	ENFERMEDADES GRAVES	19	Marzo 16 de 2014 hasta Marzo 28 de 2015	0	189975000
9	9	INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	7	Marzo 16 de 2014 hasta Marzo 28 de 2015	0	120000000
10	10	INDEM. ADICIONAL Y BENEFICIOS X DESMEMBR	3	Marzo 16 de 2014 hasta Marzo 28 de 2015	0	75000000
11	11	MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	17	Marzo 16 de 2014 hasta Marzo 28 de 2015	0	465000000
12	12	RENTA MENSUAL GTS DE HOGAR X MUERTE X CU	17	Marzo 16 de 2014 hasta Marzo 28 de 2015	0	80640000
13	13	AUXILIO FUNERARIO	14	Marzo 28 de 2015 hasta 15 de Marzo de 2016	0	78000000
14	14	ENFERMEDADES GRAVES	32	Marzo 28 de 2015 hasta 15 de Marzo de 2016	0	432900000
15	15	INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	14	Marzo 28 de 2015 hasta 15 de Marzo de 2016	0	432900000
16	16	INDEM. ADICIONAL Y BENEFICIOS X DESMEMBR	5	Marzo 28 de 2015 hasta 15 de Marzo de 2016	0	149850000
17	17	MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	13	Marzo 28 de 2015 hasta 15 de Marzo de 2016	0	432900000
18	18	RENTA MENSUAL GTS DE HOGAR X MUERTE X CU	14	Marzo 28 de 2015 hasta 15 de Marzo de 2016	0	85800000
19	19	AUXILIO FUNERARIO	12	Marzo 16 de 2016 hasta 01 de Marzo 30 de 2017	9630000	48150000
20	20	ENFERMEDADES GRAVES	28	Marzo 16 de 2016 hasta 01 de Marzo 30 de 2017	18815500	407427500
21	21	INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	14	Marzo 16 de 2016 hasta 01 de Marzo 30 de 2017	0	333295200
22	22	INDEM. ADICIONAL Y BENEFICIOS X DESMEMBR	0	Marzo 16 de 2016 hasta 01 de Marzo 30 de 2017	0	0
23	23	MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	12	Marzo 16 de 2016 hasta 01 de Marzo 30 de 2017	71262000	352243200
24	24	RENTA MENSUAL GTS DE HOGAR X MUERTE X CU	12	Marzo 16 de 2016 hasta 01 de Marzo 30 de 2017	15536400	77682000
25	25	AUXILIO FUNERARIO	17	Marzo 31 de 2017 hasta Marzo 31 de 2018	13456900	54043100
26	26	ENFERMEDADES GRAVES	19	Marzo 31 de 2017 hasta Marzo 31 de 2018	94077500	244601500
27	27	INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	8	Marzo 31 de 2017 hasta Marzo 31 de 2018	52446500	142524000
28	28	INDEM. ADICIONAL Y BENEFICIOS X DESMEMBR	3	Marzo 31 de 2017 hasta Marzo 31 de 2018	0	106892499
29	29	MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	17	Marzo 31 de 2017 hasta Marzo 31 de 2018	86336525	448128474
30	30	RENTA MENSUAL GTS DE HOGAR X MUERTE X CU	17	Marzo 31 de 2017 hasta Marzo 31 de 2018	22170900	86729100
