﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2010	total_cumplen_2010	total_visitas_2011	total_cumplen_2011	total_visitas_2012	total_cumplen_2012	total_visitas_2013	total_cumplen_2013	total_visitas_2014	total_cumplen_2014	total_visitas_2015	total_cumplen_2015	total_visitas_2016	total_cumplen_2016	total_visitas_2017	total_cumplen_2017	total_visitas_2018	total_cumplen_2018
1	123	IPSs	2	2	91	68	227	154	159	91	276	141	142	94	176	98	192	136	7	4
2	123	Centros de rehabilitación, Centros de Estética, tatuajes y  pearcing con métodos invasivos	110	35	6	5	6	5	0	0	1	1	80	20	1	1	385	267	4	1
3	220	Salas de Velación,  Funerarias y Salas de Preparación de Cadáveres; Incluir Vehículos Funerarios	7	4	18	8	18	15	24	8	32	15	21	10	8	5	29	6	0	0
4	221	Cementerios y Camposantos	17	5	6	5	6	3	8	3	8	6	8	2	13	4	3	3	0	0
5	146	Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos invasivos	7	4	655	423	1088	658	959	569	1034	599	975	578	832	502	919	633	524	367
6	410	Clínicas y consultorios veterinarios	428	266	1	1	0	0	0	0	363	330	56	56	1	0	0	0	0	0
7	404	Zoológicos 	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	236	Estab. trabajo con dispositivos salud visual 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	60	44	41	83	36	0	0
9	---	Otros Establecimientos 	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2	6	6	0	7	0	0	0	0
