﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 22
1	GENERAL	-	
2	Área bruta	ha	1058.9
3	Población 	Personas	11160
4	 Densidad bruta	Hab/ha	10.5
5	Viviendas  	Unidades	3290
6	 Densidad bruta	Viv/ha	3.1
7	Estrato moda	Número	6
8	Barrios 	Número	1
9	Urbanizaciones y sectores 	Número	4
10	Manzanas	Número	173
11	Predios Construidos 	Número	15874
12	 Avalúo	Millones de $	3162210
13	Lotes   	Número	817
14	 Avalúo	Millones de $	478831
15	SALUD	-	
16	Puestos de salud  	Número	
17	Centros de salud y CAB 	Número	
18	Centro hospital 	Número	
19	Hospitales y clínicas  	Número	
20	Defunciones generales 	Número	150
21	EDUCACIÓN	-	
22	Educación preescolar 	-	
23	 Establecimientos	Número	26
24	 Matrícula	Personas	1996
25	Educación primaria 	-	
26	 Establecimientos	Número	20
27	 Matrícula	Personas	5189
28	Educación secundaria y media 	-	
29	 Establecimientos	Número	20
30	 Matrícula	Personas	5648
31	SEGURIDAD	-	
32	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
33	Estaciones de policía    	Número	1
34	Centro Atención Inmediata	Número	1
35	Estaciones de bomberos	Número	
36	Violencia   	-	
37	 Homicidios Comunes	Muertes	4
38	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	2
39	 Suicidios	Muertes	4
40	 Muertes Accidentales	Muertes	
41	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
42	 Suscriptores acueducto 	Número	8032
43	  Residencial	Número	7237
44	  Comercial-industrial	Número	776
45	  Otros	Número	19
46	Suscriptores alcantarillado	Número	8903
47	  Residencial	Número	8046
48	  Comercial - industrial	Número	823
49	  Otros	Número	34
50	 Suscriptores energía	Número	11118
51	  Residencial	Número	10141
52	  Comercial-industrial	Número	936
53	  Otros	Número	41
54	Suscriptores gas natural	Número	7918
55	  Residencial	Número	7610
56	  Comercial - industrial	Número	308
57	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	0.2
58	Suscriptores aseo 	Número	11759
59	  Residencial	Número	10114
60	  Comercial - industrial	Número	1585
61	  Otros	Número	60
62	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	1.15
63	TURISMO Y CULTURA	-	
64	Hoteles y similares 	-	
65	 Cantidad	Número	10
66	 Habitaciones	Número	278
67	 Camas	Número	472
68	 Salas para conferencias	Número	13
69	  Capacidad	Número	1645
70	Salas de cine  	Número	
71	 Sillas	Número	
72	Teatros        	Número	
73	 Sillas	Número	
74	Grupos de teatro 	Número	1
75	Salas para conferencias	Número	21
76	 Capacidad	Número	2735
77	Salas de exposición  	Número	3
78	Bibliotecas 	Número	4
79	Establecimientos financieros	-	
80	 Bancos	Número	15
81	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
82	 Presupuesto final	Millones de $	2784
83	 Ejecución	Millones de $	349
84	CONSTRUCCIÓN	-	
85	Licencias de construcción 	Número	38
86	 Área aprobada a construir	m2	117181
87	 Área a construir vivienda	m2	109759
88	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	609
