﻿_id	Corregimiento	Área (ha)	Población	Vivienda	Predios construidos	Predios en área (m2)	Predios en avalúo millones $	Lotes	Área lotes (m2)	Avalúo lotes millones $	Puestos de salud	Educación preescolar matrículas	Educación preescolar establecimientos	Educación primaria matrículas	Educación primaria establecimientos	Educación secundaria matrícula	Educación secundaria establecimientos	Estaciones de policía	Inversión presupuesto (millones $)	Inversión ejecución (millones $)
1	TOTAL	42057.8	36617	10253	24055	3004431	1018833	10779	253758560	392416	20	751	47	4863	51	5386	41	9	22183	18246
2	Navarro	1732.1	933	259	2322	153016	36829	351	8034049	27827	1	30	2	205	2	160	2		13886	12417
3	El Hormiguero	4353.8	3830	1041	3412	460165	228826	876	16811769	64391	2	75	6	619	7	692	5	1	390	390
4	Pance	10335.4	1508	530	1770	471040	254744	2479	62802257	68716	2	28	4	199	4	182	2		381	358
5	La Buitrera	3053.8	6615	2586	6309	728195	267723	3293	11550882	167933	2	217	12	1347	12	1560	10	2	261	179
6	Villacarmelo	3307.8	878	369	576	58842	8823	260	19086263	2676	1	36	2	168	2	166	2		381	363
7	Los Andes	6610.5	4591	724	1787	240591	54755	771	57786521	24229	1	41	4	226	4	117	2		1660	359
8	Pichindé	1495.7	659	189	375	43462	7568	104	11297792	2193	2	9	1	75	2	170	2	1	379	355
9	La Leonera	1746.5	535	174	435	43274	7069	197	13148419	3279	1	8	2	96	3	111	2		637	631
10	Felidia	2520.7	1381	357	817	105858	19626	294	17433276	3741	1	23	1	165	2	147	2	1	926	382
11	El Saladito	1301.1	938	369	635	127577	30867	294	7802119	3453	1	40	2	285	2	731	2	1	289	272
12	La Elvira	1607.1	1069	456	610	104625	25225	303	6444731	3811	2	19	3	62	2	0		1	1326	1320
13	La Castilla	2063	912	403	590	69998	13322	256	11095462	3232	1	9	1	58	1	31	1		226	198
14	La Paz	471	624	105	266	28468	5060	118	1711757	1207	1	6	1	81	1	87	1		682	661
15	Montebello	412.6	9049	2303	2758	260496	39056	915	1921910	5731	1	167	5	1025	6	960	6	2	538	194
16	Golondrinas	1046.8	3094	389	1393	108824	19339	268	6831353	9996	1	43	1	252	1	272	2		221	167
