﻿_id	Comuna	Macho 2021	Hembra 2021
1	1	51	93
2	2	42	77
3	3	17	25
4	4	25	71
5	5	25	22
6	6	47	94
7	7	25	55
8	8	56	85
9	9	16	29
10	10	25	24
11	11	19	322
12	12	12	17
13	13	40	102
14	14	47	76
15	15	35	72
16	16	31	49
17	17	3	9
18	18	69	186
19	19	50	55
20	20	57	112
21	21	82	1851
22	22	0	0
23	Subtotal Urbano	774	3426
24	Zona Rural	70	101
25	Total 	844	3527
