﻿_id	Descripción	Viviendas ocupadas	% viviendas ocupadas	Viviendas con energía, acueducto y alcantarillado	% viviendas con energía, acueducto y alcantarillado	Viviendas con energía eléctrica	% viviendas con energía eléctrica	Viviendas con alcantarillado	% viviendas con alcantarillado	Viviendas con acueducto	% viviendas con acueducto	Viviendas con gas natural	% viviendas con gas natural	Viviendas con teléfono fijo	% viviendas con teléfono fijo	Viviendas sin energía, acueducto y alcantarillado	% viviendas sin energía, acueducto y alcantarillado
1	Valle	1003064	100	887841	88.5	981155	97.8	899575	89.7	942899	94	469219	46.8	650980	64.9	14517	1.4
2	 Cabecera	864028	100	822182	95.2	853885	98.8	827663	95.8	841538	97.4	464900	53.8	621462	71.9	5737	0.7
3	 Resto	139036	100	63590	45.7	126955	91.3	70010	50.4	100303	72.1	2129	1.5	27329	19.7	9024	6.5
4	Cali	512457	100	494153	96.4	507473	99	495959	96.8	503021	98.2	315107	61.5	419365	81.8	2803	0.5
5	 Cabecera	502675	100	490934	97.7	498000	99.1	492468	98	495610	98.6	314968	62.7	416662	82.9	2570	0.5
6	 Resto	9782	100	3182	32.5	9472	96.8	3455	35.3	7397	75.6	104	1.1	2672	27.3	234	2.4
