﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 8
1	Área bruta 	ha	526.7
2	Población 	Personas	102177
3	 Densidad bruta	Hab/ha	194
4	Viviendas	Unidades	29397
5	 Densidad bruta	Viv/ha	55.8
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios	Número	18
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas 	Número	666
10	Predios Construidos  	Número	19710
11	 Avalúo	Millones de $	968841
12	Lotes 	Número	639
13	 Avalúo	Millones de $	44170
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital  	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	2
18	Defunciones generales	Número	685
19	 Establecimientos	Número	47
20	 Matrícula	Personas	1837
21	 Establecimientos	Número	40
22	 Matrícula	Personas	7451
23	 Establecimientos	Número	18
24	 Matrícula	Personas	8596
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	
28	Estaciones de bomberos	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	45
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	8
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	6
33	 Suscriptores acueducto 	Número	27299
34	  Residencial	Número	24590
35	  Comercial - industrial	Número	2629
36	  Otros	Número	80
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	27290
38	  Residencial	Número	24578
39	  Comercial - industrial	Número	2632
40	  Otros	Número	80
41	 Suscriptores energía  	Número	28379
42	  Residencial	Número	25098
43	  Comercial - industrial	Número	3201
44	  Otros	Número	80
45	Suscriptores gas natural 	Número	24968
46	  Residencial	Número	24242
47	  Comercial - industrial	Número	726
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	14.1
49	Suscriptores aseo 	Número	30824
50	  Residencial	Número	27265
51	  Comercial - industrial	Número	3483
52	  Otros	Número	76
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.31
54	Bibliotecas	Número	4
55	 Bancos	Número	11
56	 Presupuesto final	Millones de $	1809
57	 Ejecución	Millones de $	1492
58	Licencias de construcción	Número	91
59	 Área aprobada a construir	m2	14798
60	 Área a construir vivienda	m2	12257
61	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	141
62	GENERAL	-	
63	EDUCACIÓN	-	
64	Educación prImaria 	-	
65	SEGURIDAD	-	
66	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
67	Establecimientos financieros	-	
68	CONSTRUCCIÓN	-	
69	SALUD	-	
70	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
71	TURISMO Y CULTURA	-	
72	Violencia   	-	
73	Educación secundaria y media	-	
74	Educación preescolar	-	
