Poblacion_beneficiada_programa_Cultura_Paz_Inte...
Comunidades beneficiadas en las intervenciones y pautas metodológicas del programa de Cultura de Paz Interespecie de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en Santiago de Cali.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Descripción intervención | text | Descripción intervención | Descripción intervención |
| Cantidad Talleres dictados | numeric | Cantidad Talleres dictados | Cantidad de Talleres dictados durante la intervención |
| Fechas intervenciones | text | Fechas intervenciones | Fechas intervenciones |
| Año intervención | numeric | Año intervención | Año intervención |
| Lugar intervención | text | Lugar intervención | Institución donde se lleva a cabo la intervención |
| Barrio | text | Barrio | Barrio |
| Comuna | text | Comuna | Comuna |
| Cantidad personas formadas por taller | text | Cantidad personas formadas por taller | Cantidad de personas formadas durante el taller |
| Población beneficiada | text | Población beneficiada | Población beneficiada por la intervención |
| Descripción población beneficiada | text | Descripción población beneficiada | Descripción de la población beneficiada por la intervención |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Pebrero 24, 2025 |
| Metadata last updated | Pebrero 24, 2025 |
| Created | Setyembre 5, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcdb730a-89a8-4317-a6b5-5bd880068950 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 13b6a203-7812-439c-a142-9e3e5474e27e |
| Position | 0 |
| Size | 38.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |