Violencia sexual según comuna del hecho en...
Casos de violencia sexual reportados en Santiago de Cali según comuna del hecho entre el 2003 al 2020
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| comuna | text | ||
| casos_ano_2003 | text | ||
| casos_ano_2004 | text | ||
| casos_ano_2005 | text | ||
| casos_ano_2006 | text | ||
| casos_ano_2007 | text | ||
| casos_ano_2008 | text | ||
| casos_ano_2009 | text | ||
| casos_ano_2010 | text | ||
| casos_ano_2011 | text | ||
| casos_ano_2012 | text | ||
| casos_ano_2013 | text | ||
| casos_ano_2014 | numeric | ||
| casos_ano_2015 | numeric | ||
| casos_ano_2016 | numeric | ||
| casos_ano_2017 | numeric | ||
| casos_ano_2018 | numeric | ||
| casos_ano_2019 | numeric | ||
| casos_ano_2020 | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 27 липня 2021 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 31 жовтня 2018 р. |
| Створено | 31 жовтня 2018 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 14c91fc4-b9be-4577-9f1e-ed3f64dfbcf9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 81d9a4e3-1ed3-4e61-9118-15a9b924eb79 |
| Position | 0 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |