datos_abiertos_ACTIVAMENTE.csv
Enmarcado en el ámbito de la actividad física, que emerge como un pilar fundamental para el bienestar integral de la comunidad
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả | 
|---|---|---|---|
| programa | text | ||
| nombre_lugar | text | ||
| nombre_disciplina | text | ||
| nombre_grupo | text | ||
| fecha_inscripcion | timestamp | ||
| sexo | text | ||
| edad_persona | numeric | ||
| nombre_corregimiento | text | ||
| nombre_barrio | text | ||
| residencia_estrato | numeric | ||
| nombre_comuna | text | ||
| nivel_escolaridad | text | ||
| ocupacion_beneficiario | text | ||
| estado_civil | text | ||
| etnia_beneficiario | text | ||
| poblacional | text | ||
| enfermedad_permanente | text | ||
| toma_medicamentos | text | ||
| discapacidades | text | ||
| afiliacion_salud | text | ||
| tipo_afiliacion | text | 
Thông tin khác
| Miền | Giá trị | 
|---|---|
| Data last updated | 23 tháng 10, 2024 | 
| Metadata last updated | 23 tháng 10, 2024 | 
| Được tạo ra | 23 tháng 10, 2024 | 
| Định dạng | CSV | 
| Giấy phép | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0ac4caac-c8a3-491d-b284-c7a371f08cbf | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | c58da3b3-b1f9-401c-88d1-e961354daf79 | 
| Position | 1 | 
| Size | 22,5 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
