﻿_id	ITEM	VIGENCIA	PROTOTIPO	ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	FECHA ENTREGA	PARTICIPANTES ACADEMIA	PARTICIPANTES EMPRESA	PARTICIPANTES GOBIERNO	PARTICIPANTES CIUDADANÍA	TOTAL PARTICIPANTES	LINK PAGINA WEB
1	1	2020	Plan de Desarrollo 2020-2023	Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	El resultado de los cuatro ejercicios realizados se enfoco en la identificacion de necesidades y la propuesta de posibles soluciones a desafios de ciudad. con el objetivo de alimentar el plan de desarrollo 2020 - 2023 desde la mirada de cada uno de los grupos interesados y de valor.	14-abr-20	30	59	78	71	238	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/176877/prototipo-plan-de-desarrollo-2020---2023/
2	2	2020	Reto de Maxima Velocidad	Secretaria de Gobierno	Generar una propuesta colaborativa de una iniciativa enmarcada en el modelo de ciudades y territorios inteligentes. enfocada en mejorar la  calidad de vida. centrando esfuerzos en la seguridad de los habitantes del distrito especial de Cali; La propuesta abarco dos enfoques: Flujo de interaccion y aplicacion movil Calificame.	26-oct-20	5	2	6	3	16	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/173677/prototipo-reto-de-maxima-velocidad/
3	3	2020	Sistema de contratacion	Departamento de Contratacion Publica	Generar de forma colaborativa un modelo conceptual como propuesta de solucion al proceso contractual vigente liderado por el Departamento de Contratación Publica. La propuesta se enfoco en la aplicacion DACP	9-nov-20	0	3	21	0	24	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/173846/prototipo-sistema-de-contratacion/
4	4	2020	Sistema de informacion Gestion del conocimiento	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional - DADII	Construir una propuesta de solucion enfocada al dise¤o de una herramienta que permita gestionar el inventario de capital intelectual. administracion. divulgacion y transferencia el conocimiento tacito y explicito de los procesos de la entidad dentro del marco de la gestion del conocimiento. La propuesta se enfoco en la aplicacion web Intelecto.	16-dic-20	0	0	27	0	27	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/173847/prototipo-sistema-de-informacion-gestion-del-conocimiento/
5	5	2020	Sistema de Gestion de emergencias y desastres	Secretaria de Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres	Generar de forma colaborativa un modelo conceptual como propuesta de solucion para determinar la interoperabilidad y el intercambio de informacion en la gestion del riesgo de la ciudad de Cali. La propuesta se enfoco en la aplicacion web SGRED	17-dic-20	0	0	15	0	15	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/173848/prototipo-sistema-de-gestion-de-emergencias-y-desastres/
6	6	2020	Observatorio ambiental en la Comuna 22	Departamento de Gestion del Medio Ambiente - DAGMA 	Generar de forma colaborativa un modelo conceptual como propuesta de solucion para determinar la interoperabilidad y el intercambio de informacion por medio de un observatorio ambiental en la comuna 22 del distrito de Santiago de Cali. La propuesta se enfoco en la aplicaci¢n web observatorio ambiental - comuna 22	21-dic-20	5	0	29	4	38	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/173849/prototipo-observatorio-ambiental-comuna-22/
7	7	2021	Centro de Ciencia. Tecnologia e Innovacion - Edificio Calinteligente 	Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Construir una propuesta que permita a Santiago de Cali. disponer de un espacio idoneo para el intercambio. el fomento. la comprensión y el uso contextualizado y democratico de la ciencia. la tecnologia y la innovacion por parte de los actores del ecosistema de innovacion digital en Santiago de Cali. La propuesta abarco tres enfoques: servicios. espacio y sistema de informacion	30-mar-21	29	30	25	5	89	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/171712/prototipo-centro-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion---edificio-calinteligente/
8	8	2021	Ruta de Atencion Integral - RIA	Secretaria de Bienestar Social	Construir una propuesta de solucion que permita realizar la debida gestion a las atenciones en el marco de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y ni¤as desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad. articulando a los diferentes actores que actuan en el proceso. La propuesta abarco varios enfoques: Infografia. diagrama de flujo de informacion y sistema de informacion RIA	28-may-21	0	0	52	0	52	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/171718/prototipo-ruta-de-atencion-integral-ria/
9	9	2021	Acceso a la informacion	Oficina Asesora de Transparencia	Indagar y descubrir los diferentes tipos de datos que despiertan mayor interes en la ciudadania. realizando una propuesta de solucion que aproveche el potencial de la informacion y promueva el buen uso del dato abierto. La propuesta abarco dos enfoques: Los datos mas pedidos ( caracterizacion de necesidades) y portal web - nuevas funcionalidades	28-may-21	9	12	55	18	94	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/172180/prototipo-acceso-a-la-informacion/
10	10	2021	Observatorio de Hacienda Publica	"Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
"	Brindar acompa¤amiento metodologico al Departamento Administrativo de Hacienda Publica Municipal para contribuir en la construccion de una propuesta de solucion que permita visualizar. gestionar y analizar la informacion producida por la entidad necesaria para determinar la dinamica de la ciudad facilitando el monitoreo. toma de decisiones y gestion del conocimiento en los ambitos economico. fiscal. tributario y financiero. La propuesta abarco dos enfoques: Flujo de informacion y sistema de informacion observatorio de Hacienda Distrital.	30-jul-21	2	0	39	0	41	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/172181/prototipo-observatorio-de-hacienda-publica/
11	11	2021	Equipamientos Inteligentes	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Proponer alternativas de equipamientos inteligentes en espacios publicos para brindar servicios adicionales que permitan a la ciudadan¡a interactuar con espacios idoneos para el intercambio. el fomento. la comprension y el uso contextualizado y democratico de la ciencia. la tecnologia y la innovacion en el Distrito de Santiago de Cali. La propuesta abarco varios enfoques: Caracterizacion de equipamientos inteligentes. bici estacion y arbol inteligente.	30-jul-21	7	11	19	5	42	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/172182/prototipo-equipamientos-inteligentes/
12	12	2022	Herramientas TI en PAD/LID para poblacion con discapacidad.	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Identificar las necesidades asociadas al uso de la tecnologia en poblacion con discapacidad. que acceden a los servicios dentro de los PAD y LID del Distrito de Santiago de Cali. con el fin de proponer herramientas que fortalezcan las estrategias de cierre de brecha digital e inclusion social. La propuesta abarco varios enfoques: caracterizacion de herramientas TI. el servicio. kiosko interactivo y aplicacion movil.	31-mar-22	15	0	13	36	64	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/172319/prototipo-herramientas-ti-en-padlid-para-poblacion-con-discapacidad/
13	13	2022	Estrategia de acceso y apropiacion de herramientas TIC para superar la brecha digital de genero con enfoque diferencial	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC y Oficina de Transparencia	Identificar una posible solucion para superar las barreras de acceso. uso y apropiacion de las TIC. en la poblacion con enfoque diferencial del Distrito de Santiago de Cali. La propuesta abarco tres enfoques: Estrategia Intelecto TIC Express. Circuito Wifi y La movil TIC.	29-jul-22	0	0	6	10	16	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/172486/prototipo-estrategia-de-acceso-y-apropiacion-de-herramientas-tic-para-superar-la-brecha-digital-de-genero-con-enfoque-diferencial/
14	14	2022	Herramienta tecnologica recurso hidrico	Departamento de Gestion del Medio Ambiente - DAGMA 	Contribuir a la identificacion de las necesidades y requerimientos. para el dise¤o e implementacion de una posible solucion que facilite la gestion. manejo y planificacion del recurso hidrico subterraneo en el Distrito de Santiago de Cali. La propuesta abarca un enfoque: Aplicacion web y movil AQUARED Cali	30-sep-22	0	4	28	0	32	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/172485/prototipo-recurso-hidrico-subterraneo-de-santiago-de-cali/
15	15	2022	Modelo de Inteligencia Artificial	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Identificar necesidades y requerimientos que contribuyan al dise¤o de un modelo de inteligencia artificial para la entidad. que permita la gestion y analisis de los datos para la toma de decisiones en el Distrito de Santiago de Cali. La propuesta abarco dos enfoques: Modelo de Inteligencia Artificial - MIA y Chatbot.	16-dic-22	1	1	21	0	23	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/173867/prototipo-modelo-inteligencia-artificial/
16	16	2023	Centro de Monitoreo Ambiental	Departamento de Gestion del Medio Ambiente - DAGMA 	Contribuir en la construccion de la propuesta de solucion de una plataforma de monitoreo ambiental que permita recolectar. gestionar y analizar la informacion del Distrito de Santiago de Cali para la adecuada administracion de los recursos ambientales. La propuesta abarco dos enfoques: Sistema de información web. Centro de Monitoreo Ambiental - CMA y App movil para inspeccion. vigilancia y control.	28-abr-23	0	0	24	0	24	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/175714/prototipo-centro-de-monitoreo-ambiental/
17	17	2023	Experiencia de usuario LID Paso del Comercio	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Contribuir en la construcción de la propuesta de solución de una plataforma de monitoreo ambiental que permita recolectar. gestionar y analizar la información del Distrito de Santiago de Cali para la adecuada administración de los recursos ambientales. La propuesta abarca la ruta de experiencia de usuario LID Paso de Comercio.	31-jul-23	2	1	27	1	31	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/181282/prototipo-experiencia-de-usuario-lid-paso-del-comercio/
18	18	2023	Plataforma tecnologica Parque ambiental corazon de pance	Departamento de Gestion del Medio Ambiente - DAGMA 	Contribuir a la identificación de las necesidades y requerimientos. para el diseño e implementación de una posible solución tecnológica que permita la recolección. gestión y análisis de la información dentro del proyecto del Parque Ambiental Corazón de Pance en el Distrito de Cali. La propuesta abarca el Modelo grafico basado en el concepto de Parque natural inteligente y la aplicacion Movil NatuRApp.	29-sep-23	0	0	15	0	15	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/181340/prototipo-parque-ambiental-corazon-de-pance/
19	19	2023	Apropiacion del espacio publico por medio de las TIC	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Definir la experiencia tecnológica a implementar en el espacio público del Bulevar de Oriente. incentivando su uso. apropiación y aprovechamiento. para impulsar el desarrollo social y cultural del territorio. La propuesta abarca un Mural artistico con filtro AR interactivo.	30-nov-23	3	4	13	2	22	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/181342/prototipo-apropiacion-del-espacio-publico-por-medio-de-las-tic/
20	20	2023	Cali Ciudad Inteligente Ambientalmente y Sostenible	Departamento de Gestion del Medio Ambiente - DAGMA 	Identificar las necesidades de interoperabilidad entre las plataformas tecnológicas funcionales en el DAGMA. que recolectan. administran y analizan la información. facilitando la toma de decisiones basadas en datos para incentivar la sostenibilidad ambiental en Santiago de Cali. 	11-dic-23	0	0	21	0	21	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/181343/prototipo-cali-ciudad-inteligente-ambientalmente-sostenible/
21	21	2024	Sistema de Integración de Datos: una base de datos maestra para la focalización del gasto social - Departamento Administrativo de Planeación	Departamento Administrativo de Planeación Distrital	Crear una propuesta de solución tecnológica que permita el seguimiento y control de la población beneficiada en los diferentes programas y proyectos sociales, para realizar un análisis eficiente de la distribución de los recursos, identificar brechas en la cobertura y sugerir nuevas oportunidades en la Alcaldía de Santiago de Cali.	13-sep-24	0	0	31	0	31	En curso
22	22	2024	Ejercicio de Innovación Digital Sistema para gerenciar y supervisar recursos tecnológicos	Departamento Administrativo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - DATIC	Desarrollar y evaluar un sistema modular orientado a optimizar la gestión operativa y el control de elementos clave de la infraestructura digital, como usuarios, datacenters, servidores, operaciones técnicas, respaldos y credenciales. La meta es crear una solución que fortalezca la seguridad de la información, garantice la continuidad de los servicios digitales y permita a los responsables de la infraestructura trabajar de manera más eficiente, informada y segura.	26-dic-24	0	0	11	0	11	En curso
23	23	2024	Ejercicio de Innovación Digital Sistema Distrital de Cuidado	Sistema Distrital de Cuidado - SIDICU	Crear una propuesta de solución tecnológica que permita Desarrollar un prototipo que optimice la identificación, redistribución y seguimiento de servicios de cuidado en Santiago de Cali, promoviendo la equidad de género y mejorando la calidad de vida de las mujeres cuidadoras.	26-dic-24	0	0	20	0	20	En curso
24	24	2024	sistema integrado para seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en Santiago de Cali	Departamento Administrativo de Planeación Distrital	Desarrollar una propuesta de solución tecnológica que facilite el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en Santiago de Cali, garantizando una gestión más eficiente, transparente y alineada con las necesidades de los organismos responsables.	26-dic-24	0	0	18	0	18	En curso
25	25	2025	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL INTERNO (SICI)	DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE CONTROL INTERNO	El propósito de este ejercicio fue diseñar el prototipo digital de un sistema de información, con el objetivo de optimizar los procesos de control interno de la Alcaldía, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones.	14-jul-25	0	0	21	0	21	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/146184/prototipado/ 
26	26	2025	VISUALIZADOR PARA EL OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	El propósito de este ejercicio fue diseñar el prototipo de un visualizador para proporcionar una herramienta accesible e intuitiva que facilite la gestión, análisis y difusión de información educativa relevante para diversos grupos de valor del sector educativo.	14-jul-25	32	0	7	9	48	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/146184/prototipado/ 
27	27	2025	LABORATORIO MÓVIL PARA CORREGIMIENTOS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Este desarrollo tiene como propósito llevar cursos de innovación digital a los corregimientos del municipio, y se entrega como insumo para la toma de decisiones estratégicas por parte de las dependencias responsables de educación e inclusión digital.	18-sep-25	35	0	12	11	58	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/146184/prototipado/ 
28	28	2025	TABLEROS DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	El propósito de este ejercicio fue diseñar el prototipo de Tableros de Gestión para proporcionar una herramienta accesible e intuitiva con el propósito de optimizar la toma de decisiones de los lideres de todos los procesos y subprocesos de DATIC.	30-sep-25	0	0	44	0	44	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/146184/prototipado/ 
29	29	2025	GEOSMART CALI 	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	"Este informe presenta los resultados del ejercicio de innovación desarrollado por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC), en articulación con el subproceso de Soluciones Tecnológicas de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el marco del proyecto GeoSmart Cali. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión ambiental mediante el uso de sensores de calidad del aire y un visor georreferenciado que permite identificar zonas con buena, media o baja calidad, aportando información clave para la toma de decisiones institucionales.
"	28-nov-25	13	0	7	26	46	https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/146184/prototipado/ 
