﻿_id	grup_edad	Aic_contrib	Asmetsalud	Cajacopi_atlant	Comfe_valle	Compensar	Coomeva	Coosalud	Coosalud_contrib	Emssanar	famisanar_ltda	sanitas	sos	sura	Ferrocarriles_nales	Mallamas	Medimas_contrib	Medimas_subsid	Nueva_eps_reg_sub	Nueva_eps	Salud_total	salud_vida
1	0-4	16	78	0	4143	35	4859	101	19	795	4	4803	7644	8570	3	6	8	752	0	2533	3126	0
2	5-9	4	71	0	5077	64	5685	158	23	680	2	5371	8884	8653	12	1	7	950	0	2350	3510	0
3	10-14	5	57	1	5778	91	6434	227	11	583	2	5430	10400	8714	28	5	4	1253	0	2720	3717	0
4	15-18	6	77	1	5134	64	5315	206	21	611	1	4208	8557	6658	39	1	2	1203	0	3048	2947	0
5	19-24	140	778	0	8415	53	9395	1028	474	4837	6	7512	14488	12662	49	25	19	2303	0	8072	6967	1
6	25-29	76	435	0	6508	26	7413	814	409	3478	2	7523	12058	13203	8	9	12	1606	0	6759	6771	0
7	30-34	39	236	0	6625	39	7924	742	256	1962	2	7655	13332	13107	5	7	3	1456	0	4275	5751	0
8	35-39	20	158	0	7700	67	8131	629	153	1584	3	7384	12979	12853	18	11	4	1531	0	3428	5027	0
9	40-44	10	102	0	7362	66	7642	504	117	1174	3	6361	10971	11055	20	8	5	1572	0	3112	4218	0
10	45-49	11	99	0	6791	61	7193	544	111	963	2	5391	9833	9212	22	4	6	1459	1	4009	3620	0
11	50-54	4	73	0	6395	48	6974	507	98	900	1	5258	9406	8398	28	3	5	1434	0	5339	3358	0
12	55-59	3	59	0	5529	31	6729	412	72	801	1	4580	8479	7536	32	1	2	1244	0	5872	2825	0
13	60-64	1	35	0	4299	20	5102	312	58	619	2	3455	6293	5557	118	1	5	1131	0	5550	2069	0
14	65-69	0	18	0	3490	8	4168	204	52	369	1	2530	4536	3921	350	1	6	918	0	5800	1537	0
15	70-74	0	11	0	2521	0	3185	108	22	115	0	1742	3024	2573	368	0	2	707	0	5141	979	0
16	75-79	0	2	0	1358	1	2070	46	14	36	0	1323	1632	1565	283	0	1	412	0	4447	604	0
17	80>	0	2	0	1315	3	2261	51	4	25	1	1635	1657	1437	505	1	1	485	0	7228	582	0
