Total de afiliados género masculino al régimen...
total de afiliados género masculino al régimen contributivo por grupos de edad - año 2019
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| grup_edad | text | ||
| Aic_contrib | numeric | ||
| Asmetsalud | numeric | ||
| Cajacopi_atlant | numeric | ||
| Comfe_valle | numeric | ||
| Compensar | numeric | ||
| Coomeva | numeric | ||
| Coosalud | numeric | ||
| Coosalud_contrib | numeric | ||
| Emssanar | numeric | ||
| famisanar_ltda | numeric | ||
| sanitas | numeric | ||
| sos | numeric | ||
| sura | numeric | ||
| Ferrocarriles_nales | numeric | ||
| Mallamas | numeric | ||
| Medimas_contrib | numeric | ||
| Medimas_subsid | numeric | ||
| Nueva_eps_reg_sub | numeric | ||
| Nueva_eps | numeric | ||
| Salud_total | numeric | ||
| salud_vida | numeric | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 2020年6月19日 | 
| 最後更新的後設資料 | 2020年6月19日 | 
| 建立 | 2020年6月19日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | ededa3a0-20b8-4be6-8885-83d2541d942b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 89beadfe-a14a-4353-9584-763853b30e30 | 
| Position | 1 | 
| Size | 1.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |