IVC condiciones Higienico locativas 2010 - 2018.csv
Establecimientos Públicos con instalaciones locativas cumpliendo las normas sanitarias en la ciudad de Cali. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2010 - 2018 y el total de establecimientos públicos visitados que cumplen con las normas sanitarias.
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
cod_interno | text | ||
tipo_establecimiento | text | ||
total_visitas_2010 | numeric | ||
total_cumplen_2010 | numeric | ||
total_visitas_2011 | numeric | ||
total_cumplen_2011 | numeric | ||
total_visitas_2012 | numeric | ||
total_cumplen_2012 | numeric | ||
total_visitas_2013 | numeric | ||
total_cumplen_2013 | numeric | ||
total_visitas_2014 | numeric | ||
total_cumplen_2014 | numeric | ||
total_visitas_2015 | numeric | ||
total_cumplen_2015 | numeric | ||
total_visitas_2016 | numeric | ||
total_cumplen_2016 | numeric | ||
total_visitas_2017 | numeric | ||
total_cumplen_2017 | numeric | ||
total_visitas_2018 | numeric | ||
total_cumplen_2018 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2021年4月28日 |
最後更新的後設資料 | 2021年4月28日 |
建立 | 2021年4月28日 |
格式 | CSV |
授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a5408438-edf4-4d8b-9cf3-2518314f7908 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 228ce31b-8fba-49de-8b6f-78ec2787625e |
Position | 0 |
Size | 5.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |