Personas caracterizadas 2017.csv
Personas caracterizadas por el centro regional de atención a víctimas en cali en el año 2017
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Usuario | numeric | ||
| Año | numeric | ||
| Vinculo Declarante | text | ||
| Tipo Documento | text | ||
| Edad | text | ||
| Rango Etario | text | ||
| Sexo | text | ||
| Etnia | text | ||
| Tipo Discapacidad | text | ||
| Cabeza de Familia | text | ||
| Nivel Educativo | text | ||
| Sistema Salud | text | ||
| Más de ¼ del grupo familiar recibe ingresos? | text | ||
| El grupo grupos familiar recibe más de 2 comidas diarias? | text | ||
| Hay menores que no estén estudiando? | text | ||
| Hay adultos con educación menor o igual al noveno grado? | text | ||
| Tipo Vivienda | text | ||
| La vivienda cuenta con servicios públicos? | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2019年6月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2019年4月30日 |
| 建立 | 2019年4月30日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a419a00f-2bf0-4080-a5aa-e5ebcde7eef0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ded39f22-f75a-4f10-b8b3-aee404b91fce |
| Position | 0 |
| Size | 1.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |