Recién nacidos en Santiago de Cali
Base de datos de recién nacidos en Santiago de Cali, por mes y por IPS vigencia 2018-2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| tipo_ips | text | ||
| mes | text | ||
| nom_ips | text | ||
| ges_ate | numeric | ||
| total_nac | numeric | ||
| parto_vag | numeric | ||
| num_cesarea | text | ||
| num_nac_mult | text | ||
| rn_mues_tsh | text | ||
| vdrl_embar | text | ||
| vdrl_parto | numeric | ||
| vih_embar | text | ||
| vih_parto | numeric | ||
| Vac_bcg | text | ||
| vac_hep | text | ||
| remitidos_serv | text | ||
| rn_bajo_peso | text | ||
| rn_fall | text | ||
| hbsag_embar | text | ||
| hbsag_parto | text | ||
| rn_anti_hb | text | ||
| mad_vac_influenza | text | ||
| mad_vac_dpt | text | ||
| Reg_ contri | text | ||
| Reg_espe | text | ||
| no_afiliado | text | ||
| Reg_subsi | text | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年11月30日 | 
| 最後更新的後設資料 | 2019年12月23日 | 
| 建立 | 2019年12月23日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授權 | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a3539e61-534c-48d2-ac37-0e13368c811b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 17946033-b7ea-49c3-a693-cdde8012a15a | 
| Position | 0 | 
| Size | 120.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |