Puntos de arrojo clandestino 2020 - 2023.csv
Identificación de los puntos de arrojo clandestino de residuos sólidos en Santiago de Cali, periodo 2020 - 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| DIRECCIÓN | text | ||
| BARRIO/SECTOR | text | ||
| COMUNA/ CORREGIMIENTO | text | ||
| TIPO DE RESIDUOS | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2023 | 
| Metadata last updated | December 5, 2023 | 
| Created | December 5, 2023 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a58bf8d8-f34e-4066-a717-aded7e28ae25 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | e9b7cc4d-3a27-4849-963d-b74e73f2d84c | 
| Position | 0 | 
| Size | 12 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
